
Total Geral Do Passivo
- Taxonomia da instituição:: BANCOS MULTIPLOS
Dados nominais
Valores nominais associados a cada período. O ranking exibe a classificação deste dado entre as demais instituições financeiras do mesmo tipo dentro do mesmo período.
Mês de Apuração | Valor |
---|---|
Novembro de 2017 | 37,4 bilhões |
Outubro de 2017 | 36,5 bilhões |
Setembro de 2017 | 35,8 bilhões |
Agosto de 2017 | 35,8 bilhões |
Julho de 2017 | 34,4 bilhões |
Junho de 2017 | 35,6 bilhões |
Maio de 2017 | 34,8 bilhões |
Abril de 2017 | 34,4 bilhões |
Março de 2017 | 33,5 bilhões |
Fevereiro de 2017 | 32,6 bilhões |
Janeiro de 2017 | 32,3 bilhões |
Dezembro de 2016 | 34,2 bilhões |
Novembro de 2016 | 31,8 bilhões |
Outubro de 2016 | 31,1 bilhões |
Setembro de 2016 | 31,7 bilhões |
Agosto de 2016 | 31,3 bilhões |
Julho de 2016 | 31,0 bilhões |
Junho de 2016 | 30,3 bilhões |
Maio de 2016 | 31,6 bilhões |
Abril de 2016 | 32,6 bilhões |
Março de 2016 | 33,7 bilhões |
Fevereiro de 2016 | 34,0 bilhões |
Janeiro de 2016 | 27,3 bilhões |
Dezembro de 2015 | 27,3 bilhões |
Novembro de 2015 | 25,4 bilhões |
Outubro de 2015 | 24,8 bilhões |
Setembro de 2015 | 24,9 bilhões |
Agosto de 2015 | 25,2 bilhões |
Julho de 2015 | 23,9 bilhões |
Junho de 2015 | 24,0 bilhões |
Maio de 2015 | 24,9 bilhões |
Abril de 2015 | 25,7 bilhões |
Março de 2015 | 27,1 bilhões |
Fevereiro de 2015 | 26,1 bilhões |
Janeiro de 2015 | 25,8 bilhões |
Dezembro de 2014 | 26,1 bilhões |
Novembro de 2014 | 25,6 bilhões |
Outubro de 2014 | 25,8 bilhões |
Setembro de 2014 | 27,6 bilhões |
Agosto de 2014 | 28,2 bilhões |
Julho de 2014 | 29,6 bilhões |
Junho de 2014 | 31,9 bilhões |
Maio de 2014 | 36,8 bilhões |
Abril de 2014 | 37,2 bilhões |
Março de 2014 | 38,9 bilhões |
Fevereiro de 2014 | 47,8 bilhões |
Janeiro de 2014 | 46,9 bilhões |
Variação (delta)
A variação, ou delta, demonstra a diferença entre o valor nominal apurado mais recentemente e os valores apurados em períodos anteriores.
Período | Variação Nominal | Variação Percentual |
---|---|---|
30 dias | 856,5 milhões | 2,35% |
90 dias | 1,6 bilhão | 4,46% |
180 dias | 2,6 bilhões | 7,39% |
360 dias | 5,6 bilhões | 17,55% |
540 dias | 5,7 bilhões | 18,12% |
720 dias | 11,9 bilhões | 47,01% |
1080 dias | 11,8 bilhões | 46,13% |
Anos Anteriores
Dados estatísticos agrupados por ano. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os quatro trimestres do ano, considere como um dado parcial, calculado entre os trimestres com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017 | 34,8 bilhões | 34,8 bilhões | 1,5 bilhão | 2,3 quintilhões |
2016 | 31,7 bilhões | 31,7 bilhões | 1,8 bilhão | 3,2 quintilhões |
2015 | 25,4 bilhões | 25,3 bilhões | 1,0 bilhão | 1,0 quintilhão |
2014 | 33,5 bilhões | 30,7 bilhões | 7,6 bilhões | 57,9 quintilhões |
Semestres anteriores
Dados estatísticos agrupados por semestre. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os dois trimestres que compõem o semestre, considere como um dado parcial, calculado com o trimestre com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017S2 | 36,0 bilhões | 35,8 bilhões | 961,6 milhões | 924,8 quatrilhões |
2017S1 | 33,9 bilhões | 33,9 bilhões | 1,2 bilhão | 1,4 quintilhão |
2016S2 | 31,8 bilhões | 31,5 bilhões | 1,1 bilhão | 1,2 quintilhão |
2016S1 | 31,6 bilhões | 32,1 bilhões | 2,3 bilhões | 5,2 quintilhões |
2015S2 | 25,2 bilhões | 25,0 bilhões | 1,0 bilhão | 1,1 quintilhão |
2015S1 | 25,6 bilhões | 25,7 bilhões | 971,2 milhões | 943,2 quatrilhões |
2014S2 | 27,2 bilhões | 26,8 bilhões | 1,5 bilhão | 2,2 quintilhões |
2014S1 | 39,9 bilhões | 38,0 bilhões | 5,7 bilhões | 32,4 quintilhões |
Trimestres Anteriores
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017T4 | 36,9 bilhões | 36,9 bilhões | 428,3 milhões | 183,4 quatrilhões |
2017T3 | 35,3 bilhões | 35,8 bilhões | 633,5 milhões | 401,3 quatrilhões |
2017T2 | 34,9 bilhões | 34,8 bilhões | 526,9 milhões | 277,7 quatrilhões |
2017T1 | 32,8 bilhões | 32,6 bilhões | 502,3 milhões | 252,3 quatrilhões |
2016T4 | 32,3 bilhões | 31,8 bilhões | 1,3 bilhão | 1,7 quintilhão |
2016T3 | 31,3 bilhões | 31,3 bilhões | 290,9 milhões | 84,6 quatrilhões |
2016T2 | 31,5 bilhões | 31,6 bilhões | 932,4 milhões | 869,3 quatrilhões |
2016T1 | 31,7 bilhões | 33,7 bilhões | 3,1 bilhões | 9,4 quintilhões |
2015T4 | 25,8 bilhões | 25,4 bilhões | 1,1 bilhão | 1,2 quintilhão |
2015T3 | 24,7 bilhões | 24,9 bilhões | 528,9 milhões | 279,7 quatrilhões |
2015T2 | 24,9 bilhões | 24,9 bilhões | 702,2 milhões | 493,1 quatrilhões |
2015T1 | 26,3 bilhões | 26,1 bilhões | 563,8 milhões | 317,8 quatrilhões |
2014T4 | 25,8 bilhões | 25,8 bilhões | 197,4 milhões | 39,0 quatrilhões |
2014T3 | 28,5 bilhões | 28,2 bilhões | 845,7 milhões | 715,2 quatrilhões |
2014T2 | 35,3 bilhões | 36,8 bilhões | 2,4 bilhões | 5,9 quintilhões |
2014T1 | 44,5 bilhões | 46,9 bilhões | 4,0 bilhões | 16,1 quintilhões |