
Lucros Ou Prejuizos Acumulados
- Taxonomia da instituição:: SOC. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Dados nominais
Valores nominais associados a cada período. O ranking exibe a classificação deste dado entre as demais instituições financeiras do mesmo tipo dentro do mesmo período.
Mês de Apuração | Valor |
---|---|
Março de 2017 | -108,9 mil |
Fevereiro de 2017 | -108,9 mil |
Janeiro de 2017 | -108,9 mil |
Junho de 2016 | -645,4 mil |
Maio de 2016 | -645,4 mil |
Abril de 2016 | -645,4 mil |
Março de 2016 | -645,4 mil |
Fevereiro de 2016 | -645,4 mil |
Janeiro de 2016 | -645,4 mil |
Dezembro de 2015 | -4,1 milhões |
Novembro de 2015 | -4,1 milhões |
Outubro de 2015 | -4,1 milhões |
Setembro de 2015 | -4,1 milhões |
Agosto de 2015 | -4,1 milhões |
Julho de 2015 | -4,1 milhões |
Variação (delta)
A variação, ou delta, demonstra a diferença entre o valor nominal apurado mais recentemente e os valores apurados em períodos anteriores.
Período | Variação Nominal | Variação Percentual |
---|---|---|
30 dias | 0,0 | 0,00% |
360 dias | 536,5 mil | -83,12% |
540 dias | 4,0 milhões | -97,37% |
Anos Anteriores
Dados estatísticos agrupados por ano. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os quatro trimestres do ano, considere como um dado parcial, calculado entre os trimestres com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017 | -108,9 mil | -108,9 mil | 0,0 | 0,0 |
2016 | -645,4 mil | -645,4 mil | 0,0 | 0,0 |
2015 | -4,1 milhões | -4,1 milhões | 0,0 | 0,0 |
Semestres anteriores
Dados estatísticos agrupados por semestre. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os dois trimestres que compõem o semestre, considere como um dado parcial, calculado com o trimestre com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017S1 | -108,9 mil | -108,9 mil | 0,0 | 0,0 |
2016S1 | -645,4 mil | -645,4 mil | 0,0 | 0,0 |
2015S2 | -4,1 milhões | -4,1 milhões | 0,0 | 0,0 |
Trimestres Anteriores
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017T1 | -108,9 mil | -108,9 mil | 0,0 | 0,0 |
2016T2 | -645,4 mil | -645,4 mil | 0,0 | 0,0 |
2016T1 | -645,4 mil | -645,4 mil | 0,0 | 0,0 |
2015T4 | -4,1 milhões | -4,1 milhões | 0,0 | 0,0 |
2015T3 | -4,1 milhões | -4,1 milhões | 0,0 | 0,0 |