
Aplicacoes Em Depositos Interfinanceiros
- Taxonomia da instituição:: SOC. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Dados nominais
Valores nominais associados a cada período. O ranking exibe a classificação deste dado entre as demais instituições financeiras do mesmo tipo dentro do mesmo período.
Mês de Apuração | Valor |
---|---|
Fevereiro de 2016 | 120,0 milhões |
Janeiro de 2016 | 120,0 milhões |
Dezembro de 2015 | 114,0 milhões |
Novembro de 2015 | 120,0 milhões |
Outubro de 2015 | 120,0 milhões |
Setembro de 2015 | 115,0 milhões |
Agosto de 2015 | 120,0 milhões |
Julho de 2015 | 115,0 milhões |
Junho de 2015 | 115,0 milhões |
Maio de 2015 | 130,0 milhões |
Abril de 2015 | 128,0 milhões |
Março de 2015 | 128,0 milhões |
Fevereiro de 2015 | 129,0 milhões |
Janeiro de 2015 | 132,0 milhões |
Dezembro de 2014 | 150,0 milhões |
Setembro de 2014 | 160,0 milhões |
Variação (delta)
A variação, ou delta, demonstra a diferença entre o valor nominal apurado mais recentemente e os valores apurados em períodos anteriores.
Período | Variação Nominal | Variação Percentual |
---|---|---|
30 dias | 0,0 | 0,00% |
90 dias | 0,0 | 0,00% |
180 dias | 0,0 | 0,00% |
360 dias | -9,0 milhões | -6,99% |
Anos Anteriores
Dados estatísticos agrupados por ano. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os quatro trimestres do ano, considere como um dado parcial, calculado entre os trimestres com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2016 | 120,0 milhões | 120,0 milhões | 0,0 | 0,0 |
2015 | 122,2 milhões | 120,0 milhões | 6,5 milhões | 42,4 trilhões |
2014 | 155,0 milhões | 155,0 milhões | 5,0 milhões | 24,8 trilhões |
Semestres anteriores
Dados estatísticos agrupados por semestre. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os dois trimestres que compõem o semestre, considere como um dado parcial, calculado com o trimestre com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2016S1 | 120,0 milhões | 120,0 milhões | 0,0 | 0,0 |
2015S2 | 117,3 milhões | 117,5 milhões | 2,7 milhões | 7,2 trilhões |
2015S1 | 127,0 milhões | 128,5 milhões | 5,5 milhões | 30,8 trilhões |
2014S2 | 155,0 milhões | 155,0 milhões | 5,0 milhões | 24,8 trilhões |
Trimestres Anteriores
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2016T1 | 120,0 milhões | 120,0 milhões | 0,0 | 0,0 |
2015T4 | 118,0 milhões | 120,0 milhões | 2,8 milhões | 7,9 trilhões |
2015T3 | 116,7 milhões | 115,0 milhões | 2,4 milhões | 5,6 trilhões |
2015T2 | 124,3 milhões | 128,0 milhões | 6,7 milhões | 44,4 trilhões |
2015T1 | 129,7 milhões | 129,0 milhões | 1,7 milhão | 2,9 trilhões |
2014T4 | 150,0 milhões | 150,0 milhões | 0,0 | 0,0 |
2014T3 | 160,0 milhões | 160,0 milhões | 0,0 | 0,0 |