
Investimentos
- Taxonomia da instituição:: BANCOS MULTIPLOS
Dados nominais
Valores nominais associados a cada período. O ranking exibe a classificação deste dado entre as demais instituições financeiras do mesmo tipo dentro do mesmo período.
Mês de Apuração | Valor |
---|---|
Junho de 2017 | 19,6 milhões |
Dezembro de 2016 | 19,1 milhões |
Junho de 2016 | 18,5 milhões |
Dezembro de 2015 | 17,9 milhões |
Junho de 2015 | 17,2 milhões |
Dezembro de 2014 | 16,8 milhões |
Junho de 2014 | 16,4 milhões |
Variação (delta)
A variação, ou delta, demonstra a diferença entre o valor nominal apurado mais recentemente e os valores apurados em períodos anteriores.
Período | Variação Nominal | Variação Percentual |
---|---|---|
180 dias | 506,8 mil | 2,66% |
360 dias | 1,1 milhão | 6,02% |
540 dias | 1,6 milhão | 9,14% |
720 dias | 2,4 milhões | 13,96% |
1080 dias | 3,2 milhões | 19,48% |
Anos Anteriores
Dados estatísticos agrupados por ano. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os quatro trimestres do ano, considere como um dado parcial, calculado entre os trimestres com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017 | 19,6 milhões | 19,6 milhões | 0,0 | 0,0 |
2016 | 18,8 milhões | 18,8 milhões | 302,6 mil | 91,5 bilhões |
2015 | 17,6 milhões | 17,6 milhões | 379,5 mil | 144,0 bilhões |
2014 | 16,6 milhões | 16,6 milhões | 182,9 mil | 33,4 bilhões |
Semestres anteriores
Dados estatísticos agrupados por semestre. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os dois trimestres que compõem o semestre, considere como um dado parcial, calculado com o trimestre com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017S1 | 19,6 milhões | 19,6 milhões | 0,0 | 0,0 |
2016S2 | 19,1 milhões | 19,1 milhões | 0,0 | 0,0 |
2016S1 | 18,5 milhões | 18,5 milhões | 0,0 | 0,0 |
2015S2 | 17,9 milhões | 17,9 milhões | 0,0 | 0,0 |
2015S1 | 17,2 milhões | 17,2 milhões | 0,0 | 0,0 |
2014S2 | 16,8 milhões | 16,8 milhões | 0,0 | 0,0 |
2014S1 | 16,4 milhões | 16,4 milhões | 0,0 | 0,0 |
Trimestres Anteriores
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2017T2 | 19,6 milhões | 19,6 milhões | 0,0 | 0,0 |
2016T4 | 19,1 milhões | 19,1 milhões | 0,0 | 0,0 |
2016T2 | 18,5 milhões | 18,5 milhões | 0,0 | 0,0 |
2015T4 | 17,9 milhões | 17,9 milhões | 0,0 | 0,0 |
2015T2 | 17,2 milhões | 17,2 milhões | 0,0 | 0,0 |
2014T4 | 16,8 milhões | 16,8 milhões | 0,0 | 0,0 |
2014T2 | 16,4 milhões | 16,4 milhões | 0,0 | 0,0 |