Sobre a instituição
Matriz | SAO PAULO - SP |
---|---|
Consolidação | Instituição Independente |
Controle Acionário | Privado com Controle Estrangeiro |
Tipo da Instituição | Não bancário de crédito |
Resumo do Último Balanço
-
06/2019Publicação
-
-3,4 milhõesLucro Líquido (R$)
-
54,3 milhõesPatrimônio Líquido (R$)
-
842,1 milhõesAtivo Total (R$)
-
755,9 milhõesCaptações (R$)
-
781,8 milhõesCarteira de Crédito Classificada (R$)
-
-Patrimônio de Referência RWA (R$)
-
1Número de Agências
-
0Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2019 (parcial) | Prejuízo | -3,8 milhões |
2018 | Prejuízo | -19,9 milhões |
2017 | Lucro | 79,4 mil |
2016 | Prejuízo | -37,3 milhões |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 2T2019 | 1T2019 | 4T2018 | 3T2018 | 2T2018 | 1T2018 | 4T2017 | 3T2017 | 2T2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | -3,4 milhões | -388,8 mil | -15,8 milhões | -1,2 milhão | -7,0 milhões | 4,2 milhões | 11,8 milhões | -10,7 milhões | -1,6 milhão |
Resultado Operacional | -2,1 milhões | -4,9 milhões | -16,0 milhões | -2,0 milhões | -16,6 milhões | 15,9 milhões | 13,3 milhões | -8,1 milhões | 4,5 milhões |
Resultado Não Operacional | -154,6 | 289,3 mil | 308,3 mil | 107,1 mil | 269,9 mil | 48,1 mil | -132,8 mil | -85,2 mil | 18,6 mil |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 | Junho de 2018 | Março de 2018 | Dezembro de 2017 | Setembro de 2017 | Junho de 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 54,3 milhões | 57,8 milhões | 58,1 milhões | 74,0 milhões | 75,2 milhões | 82,2 milhões | 93,6 milhões | 81,8 milhões | 92,5 milhões |
Patrimônio de Referência | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composição da Receita
Publicação | 2019 - Parcial | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações de Crédito (a1) | 103,3 milhões | 97,9% | 318,1 milhões | 98,6% | 492,1 milhões | 96,7% | 394,4 milhões | 95,9% |
Rendas de Operações com TVM (a3) | 798,4 mil | 0,8% | 3,1 milhões | 1,0% | 5,3 milhões | 1,0% | 2,9 milhões | 0,7% |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | 55,6 mil | 0,1% | 171,4 mil | 0,1% | 9,1 milhões | 1,8% | 12,2 milhões | 3,0% |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | 102 | 0,0% | 187 | 0,0% | 221 | 0,0% | 441 | 0,0% |
Resultado de Participações (d6) | -6,0 mil | 0,0% | -10,8 mil | 0,0% | 869,4 mil | 0,2% | 613,0 mil | 0,1% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 1,3 milhão | 1,2% | 1,4 milhão | 0,4% | 1,5 milhão | 0,3% | 1,3 milhão | 0,3% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 105,4 milhões | 322,7 milhões | 508,9 milhões | 411,4 milhões |
Composição das Despesas
Publicação | 2019 - Parcial | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas de Captação (b1) | 53,7 milhões | 47,7% | 184,1 milhões | 53,9% | 294,5 milhões | 59,5% | 235,4 milhões | 50,9% |
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | 20,8 milhões | 18,5% | 93,1 milhões | 27,3% | 67,6 milhões | 13,6% | 53,4 milhões | 11,5% |
Despesas de Pessoal (d3) | 8,5 milhões | 7,6% | 16,6 milhões | 4,9% | 20,9 milhões | 4,2% | 18,1 milhões | 3,9% |
Despesas Administrativas (d4) | 9,4 milhões | 8,4% | 8,6 milhões | 2,5% | 12,4 milhões | 2,5% | 34,1 milhões | 7,4% |
Despesas Tributárias (d5) | 2,0 milhões | 1,8% | 5,8 milhões | 1,7% | 9,6 milhões | 1,9% | 8,4 milhões | 1,8% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 18,0 milhões | 16,0% | 33,2 milhões | 9,7% | 90,3 milhões | 18,2% | 113,4 milhões | 24,5% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 112,5 milhões | 341,4 milhões | 495,3 milhões | 462,7 milhões |
Composição do Ativo Total
Publicação | Junho de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | Dezembro de 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 1,0 milhão | 0,1% | 1,5 milhão | 0,1% | 1,9 milhão | 0,1% | 2,4 milhões | 0,1% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 4,2 milhões | 0,5% | 20,6 milhões | 2,0% | 19,0 milhões | 1,0% | 0 | 0,0% |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | 10,7 milhões | 1,3% | 10,4 milhões | 1,0% | 9,7 milhões | 0,5% | 8,8 milhões | 0,4% |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | 584,6 milhões | 69,4% | 717,8 milhões | 69,1% | 1,3 bilhão | 74,2% | 1,5 bilhão | 62,6% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 232,5 milhões | 27,6% | 278,1 milhões | 26,8% | 413,2 milhões | 22,7% | 821,6 milhões | 35,2% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 5,3 milhões | 0,6% | 6,8 milhões | 0,7% | 19,6 milhões | 1,1% | 36,8 milhões | 1,6% |
Permanente Ajustado (h) | 3,8 milhões | 0,4% | 4,1 milhões | 0,4% | 4,8 milhões | 0,3% | 5,1 milhões | 0,2% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 842,1 milhões | 100,0% | 1,0 bilhão | 100,0% | 1,8 bilhão | 100,0% | 2,3 bilhões | 100,0% |
Captações
Publicação | Junho de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | Dezembro de 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos Interfinanceiros (a3) | 755,9 milhões | 100,0% | 953,8 milhões | 100,0% | 1,7 bilhão | 100,0% | 2,2 bilhões | 100,0% |
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 311,4 mil | 0,0% | 280,9 mil | 0,0% |
Total de Captações | 755,9 milhões | 100,0% | 953,8 milhões | 100,0% | 1,7 bilhão | 100,0% | 2,2 bilhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Junho de 2019 | 1 | - |
Dezembro de 2018 | 1 | - |
Dezembro de 2017 | Não disponível | - |
Dezembro de 2016 | Não disponível | - |
Dezembro de 2015 | Não disponível | - |
Dezembro de 2014 | Não disponível | - |
Instituições do Conglomerado
Balancetes
Dados isolados
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Resultado de Participações (d6)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)