Sobre a instituição

Matriz RIO DE JANEIRO - RJ
Consolidação Conglomerado
Controle Acionário Privado Nacional
Tipo da Instituição Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica

Resumo do Último Balanço

  • 09/2024
    Publicação
  • 231,0 milhões
    Lucro Líquido (R$)
  • 8,9 bilhões
    Patrimônio Líquido (R$)
  • 156,9 bilhões
    Ativo Total (R$)
  • 111,5 bilhões
    Captações (R$)
  • 26,6 bilhões
    Carteira de Crédito Classificada (R$)
  • -
    Patrimônio de Referência RWA (R$)
  • 2
    Número de Agências
  • 0
    Número de Pontos de Atendimento
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data - Instituição/Conglomerado Prudencial

Histórico do Lucro Líquido

O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacional e não operacional da instituição após o desconto de impostos e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento.
Ano Resultado Valor (R$)
2024 (parcial) Lucro 566,0 milhões
2023 Prejuízo -95,0 milhões
2022 Lucro 113,6 milhões
2021 Lucro 128,2 milhões
Fonte: Banco Central - Sistema IF.data / Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido Trimestral

O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacional e não operacional da instituição após o desconto de impostos e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento.
O resultado operacional é aquilo que a instituição foi capaz de lucrar com suas atividades de intermediação financeira e prestação de serviços, tais como operações de crédito e tarifas bancárias, já estando deduzidas despesas de captação, tributárias e administrativas.
O resultado não operacional refere-se a operações que não fazem parte da natureza da atividade principal instituição, como a venda de itens que compõem ativo permanente (imóveis, veículos, maquinário, etc).



Trimestre 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022
Lucro Líquido 231,0 milhões 264,4 milhões 70,5 milhões -9,3 milhões -51,4 milhões -11,6 milhões -22,6 milhões -153,6 milhões 32,1 milhões
Resultado Operacional 102,0 milhões 290,4 milhões 16,2 milhões -82,7 milhões -127,6 milhões -19,0 milhões -7,8 milhões -275,8 milhões 86,0 milhões
Resultado Não Operacional 0 0 0 0 0 0,0 723,0 mil 73,7 mil 0
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Patrimônio Líquido e de Referência

O patrimônio líquido representa valores pertencentes aos acionistas ou quotistas. Inclui o capital social, reservas de capital, ajustes de variação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
O patrimônio de referência é um ajuste sobre o patrimônio líquido, levando em consideração provisões, reservas, créditos tributários, entre outros valores.



Data de Apuração Setembro de 2024 Junho de 2024 Março de 2024 Dezembro de 2023 Setembro de 2023 Junho de 2023 Março de 2023 Dezembro de 2022 Setembro de 2022
Patrimônio Líquido 8,9 bilhões 8,6 bilhões 8,7 bilhões 2,1 bilhões 2,1 bilhões 914,5 milhões 838,0 milhões 828,4 milhões 951,0 milhões
Patrimônio de Referência - - - - - - - - -
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Composição da Receita

A receita operacional de uma instituição financeira é aquilo que se arrecada com suas atividades de intermediação financeira, como operações de crédito, operações com títulos e valores mobiliários, prestação de serviços, tarifas bancárias, participações, entre outras fontes de receita.


Publicação 2024 - Parcial 2023 2022 2021
Rendas de Operações de Crédito (a1) 2,0 bilhões 17,6% 2,6 bilhões 24,0% 2,0 bilhões 25,2% 554,4 milhões 23,1%
Rendas de Operações com TVM (a3) 5,9 bilhões 52,8% 5,0 bilhões 46,4% 4,1 bilhões 52,8% 815,7 milhões 33,9%
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) 345,2 milhões 3,1% 1,5 bilhão 14,3% 657,6 milhões 8,4% 423,1 milhões 17,6%
Resultado de Operações de Câmbio (a5) 591,1 milhões 5,3% 373,3 milhões 3,5% 266,4 milhões 3,4% 95,6 milhões 4,0%
Rendas de Aplicações Compulsórias (a6) 206,1 milhões 1,9% 86,4 milhões 0,8% 34,2 milhões 0,4% 0 0,0%
Rendas de Prestação de Serviços (d1) 686,0 milhões 6,2% 771,6 milhões 7,2% 559,9 milhões 7,1% 182,5 milhões 7,6%
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) 2,7 milhões 0,0% 9,4 milhões 0,1% 8,0 milhões 0,1% 3,2 milhões 0,1%
Resultado de Participações (d6) 633,8 milhões 5,7% 98,1 milhões 0,9% -4,9 milhões -0,1% -4,8 milhões -0,2%
Outras Receitas Operacionais (d7) 827,4 milhões 7,4% 300,5 milhões 2,8% 201,5 milhões 2,6% 333,7 milhões 13,9%
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) 11,1 bilhões 10,7 bilhões 7,8 bilhões 2,4 bilhões

Composição das Despesas

As despesas operacionais de uma instituição financeira envolvem gastos com a captação de recursos, provisões para créditos de difícil liquidação, manutenção da estrutura administrativa, remuneração de funcionários, entre outros fatores que demandam saída de recursos de caixa.


Publicação 2024 - Parcial 2023 2022 2021
Despesas de Captação (b1) 8,5 bilhões 79,7% 9,0 bilhões 82,7% 6,7 bilhões 88,4% 1,8 bilhão 82,0%
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) 97,0 milhões 0,9% 35,8 milhões 0,3% 3,6 milhões 0,0% 3,7 milhões 0,2%
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) 182,1 milhões 1,7% 183,1 milhões 1,7% 27,0 milhões 0,4% 13,7 milhões 0,6%
Despesas de Pessoal (d3) 88,0 milhões 0,8% 185,7 milhões 1,7% 107,8 milhões 1,4% 52,5 milhões 2,5%
Despesas Administrativas (d4) 586,6 milhões 5,5% 555,6 milhões 5,1% 284,3 milhões 3,7% 131,4 milhões 6,2%
Despesas Tributárias (d5) 61,7 milhões 0,6% 88,9 milhões 0,8% 65,1 milhões 0,9% 27,7 milhões 1,3%
Outras Despesas Operacionais (d8) 1,2 bilhão 10,8% 845,9 milhões 7,7% 392,1 milhões 5,2% 154,1 milhões 7,2%
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) 10,7 bilhões 10,9 bilhões 7,6 bilhões 2,1 bilhões

Composição do Ativo Total

O ativo total representa os bens e direitos de uma instituição financeira em um determinado momento, sendo composto por disponibilidades em caixa, aplicações interfinanceiras (depósitos em outras instituições financeiras), carteira de títulos e valores mobiliários, carteira de crédito e arrendamento mercantil, permanente, entre outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021
Disponibilidades (a) 1,3 bilhão 0,8% 1,4 bilhão 1,3% 1,8 bilhão 2,3% 529,8 milhões 1,0%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) 47,9 bilhões 30,6% 31,6 bilhões 27,6% 13,4 bilhões 16,9% 9,0 bilhões 17,3%
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) 42,4 bilhões 27,1% 42,0 bilhões 36,6% 33,7 bilhões 42,5% 24,5 bilhões 47,2%
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) 17,2 bilhões 11,0% 20,3 bilhões 17,7% 17,0 bilhões 21,5% 12,0 bilhões 23,2%
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) 23,1 bilhões 14,7% 16,4 bilhões 14,3% 12,6 bilhões 15,9% 5,6 bilhões 10,8%
Outros Ativos Realizáveis (g) 11,1 bilhões 7,1% 704,8 milhões 0,6% 746,4 milhões 0,9% 191,5 milhões 0,4%
Permanente Ajustado (h) 13,8 bilhões 8,8% 2,1 bilhões 1,9% 55,5 milhões 0,1% 38,8 milhões 0,1%
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) 156,9 bilhões 100,0% 114,6 bilhões 100,0% 79,3 bilhões 100,0% 51,9 bilhões 100,0%

Captações

As captações são as formas adotadas pela instituição financeira para obter recursos no mercado. Entre os possíveis meios de captação de recursos estão a emissão de títulos como os Certificados de Depósito Bancário (CDB), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Caderneta de Poupança, que são instrumentos amplamente divulgados no segmento de varejo, além de depósitos à vista, interfinanceiros, entre outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021
Depósitos à Vista (a1) 1,2 bilhão 1,1% 1,7 bilhão 1,9% 693,4 milhões 1,1% 201,4 milhões 0,5%
Depósitos Interfinanceiros (a3) 980,9 milhões 0,9% 450,2 milhões 0,5% 13,2 milhões 0,0% 6,2 milhões 0,0%
Depósitos a Prazo (a4) 48,6 bilhões 43,6% 27,6 bilhões 31,5% 19,5 bilhões 32,2% 11,6 bilhões 27,5%
Obrigações por Operações Compromissadas (b) 25,9 bilhões 23,3% 30,3 bilhões 34,6% 23,2 bilhões 38,4% 20,1 bilhões 47,7%
Letras de Crédito Imobiliário (c1) 139,0 milhões 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) 332,2 milhões 0,3% 212,6 milhões 0,2% 47,1 milhões 0,1% 3,1 mil 0,0%
Letras Financeiras (c3) 12,3 bilhões 11,0% 7,7 bilhões 8,8% 4,9 bilhões 8,1% 2,6 bilhões 6,1%
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) 21,0 bilhões 18,8% 18,5 bilhões 21,1% 12,1 bilhões 20,0% 7,6 bilhões 18,1%
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) 1,0 bilhão 0,9% 1,2 bilhão 1,4% 31,3 milhões 0,1% 0 0,0%
Total de Captações 111,5 bilhões 100,0% 87,6 bilhões 100,0% 60,4 bilhões 100,0% 42,1 bilhões 100,0%

Número de Agências

Os dados abaixo demonstram a evolução do número de agências e pontos de atendimento presenciais da instituição financeira.


Publicação Número de Agências Pontos de Atendimento
Setembro de 2024 2 -
Dezembro de 2023 2 -
Dezembro de 2022 2 -
Dezembro de 2021 2 -
Dezembro de 2020 2 -
Dezembro de 2019 2 -
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Instituições do Conglomerado

Um conglomerado é composto por diversas instituições, que podem atuar em segmentos distintos. Por exemplo, uma instituição pode ser um banco comercial e outra uma corretora de valores. Cada instituição também possui seus resultados individualizados. Para acessá-los, clique sobre o nome da instituição na lista abaixo.
  • Nenhuma instituição individual foi vinculada a este conglomerado.

Os dados constantes deste relatório são fornecidos pelas próprias instituições ao Banco Central, que os disponibiliza publicamente por meio do Sistema IF.Data, podendo apresentar diferenças em relação aos dados divulgados na imprensa em atendimento à legislação societária pelas instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade anônima.

Dados isolados

Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação
Carteira de crédito ativa - por região geográfica