Sobre a instituição

Logotipo
Matriz SAO PAULO - SP
Site oficial itau.com.br/
Consolidação Conglomerado
Nome Fantasia Itaú
Razão Social Itaú Unibanco S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23
Data de Abertura 31/12/1965
Controle Acionário Privado Nacional
Tipo da Instituição Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica

Resumo do Último Balanço

Índice de Basileia
Índice de Imobilização
  • 09/2024
    Publicação
  • 10,4 bilhões
    Lucro Líquido (R$)
  • 202,5 bilhões
    Patrimônio Líquido (R$)
  • 2,7 trilhões
    Ativo Total (R$)
  • 1,9 trilhão
    Captações (R$)
  • 963,4 bilhões
    Carteira de Crédito Classificada (R$)
  • 227,2 bilhões
    Patrimônio de Referência RWA (R$)
  • 2.106
    Número de Agências
  • 1.098
    Número de Pontos de Atendimento
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data - Instituição/Conglomerado Prudencial

Histórico do Lucro Líquido

O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacional e não operacional da instituição após o desconto de impostos e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento.
Ano Resultado Valor (R$)
2024 (parcial) Lucro 30,4 bilhões
2023 Lucro 34,5 bilhões
2022 Lucro 30,2 bilhões
2021 Lucro 27,7 bilhões
2020 Lucro 16,1 bilhões
Fonte: Banco Central - Sistema IF.data / Conglomerado Prudencial

Índices de Basileia e Imobilização

Em síntese, o Índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros (captações) que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui Índice de Basiléia de 20%, significa que, para cada R$ 100,00 emprestados, o banco possui patrimônio de R$ 20. O índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11%.
Quanto mais reduzido for o Índice de Imobilização, maior agilidade terá o banco para usar seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui Índice de Imobilização de 30%, significa que, a cada R$ 100,00 em seu patrimônio, R$ 30,00 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos, materiais, etc. O índice máximo tolerado pelo Banco Central do Brasil é 50%.



Data Setembro de 2024 Junho de 2024 Março de 2024 Dezembro de 2023 Setembro de 2023 Junho de 2023 Março de 2023 Dezembro de 2022 Setembro de 2022
Basileia 17,4% 16,6% 16,4% 17,0% 16,3% 15,1% 15,0% 15,0% 14,7%
Imobilização 18,5% 20,9% 20,0% 21,5% 20,3% 20,0% 20,4% 19,9% 19,4%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.data / Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido Trimestral

O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacional e não operacional da instituição após o desconto de impostos e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento.
O resultado operacional é aquilo que a instituição foi capaz de lucrar com suas atividades de intermediação financeira e prestação de serviços, tais como operações de crédito e tarifas bancárias, já estando deduzidas despesas de captação, tributárias e administrativas.
O resultado não operacional refere-se a operações que não fazem parte da natureza da atividade principal instituição, como a venda de itens que compõem ativo permanente (imóveis, veículos, maquinário, etc).



Trimestre 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022
Lucro Líquido 10,4 bilhões 10,1 bilhões 9,8 bilhões 9,4 bilhões 8,0 bilhões 8,7 bilhões 8,3 bilhões 7,5 bilhões 7,9 bilhões
Resultado Operacional 12,9 bilhões 12,1 bilhões 17,0 bilhões 10,8 bilhões 12,4 bilhões 10,8 bilhões 13,6 bilhões 8,5 bilhões 11,2 bilhões
Resultado Não Operacional -76,6 milhões 449,7 milhões -82,0 milhões 555,6 milhões -938,4 milhões -140,4 milhões 95,5 milhões 78,8 milhões 33,6 milhões
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Patrimônio Líquido e de Referência

O patrimônio líquido representa valores pertencentes aos acionistas ou quotistas. Inclui o capital social, reservas de capital, ajustes de variação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
O patrimônio de referência é um ajuste sobre o patrimônio líquido, levando em consideração provisões, reservas, créditos tributários, entre outros valores.



Data de Apuração Setembro de 2024 Junho de 2024 Março de 2024 Dezembro de 2023 Setembro de 2023 Junho de 2023 Março de 2023 Dezembro de 2022 Setembro de 2022
Patrimônio Líquido 202,5 bilhões 193,3 bilhões 184,8 bilhões 189,9 bilhões 183,4 bilhões 179,6 bilhões 175,0 bilhões 170,7 bilhões 166,6 bilhões
Patrimônio de Referência 227,2 bilhões 215,6 bilhões 203,9 bilhões 206,9 bilhões 197,7 bilhões 192,8 bilhões 188,8 bilhões 185,4 bilhões 180,3 bilhões
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Composição da Receita

A receita operacional de uma instituição financeira é aquilo que se arrecada com suas atividades de intermediação financeira, como operações de crédito, operações com títulos e valores mobiliários, prestação de serviços, tarifas bancárias, participações, entre outras fontes de receita.


Publicação 2024 - Parcial 2023 2022 2021 2020
Rendas de Operações de Crédito (a1) 111,9 bilhões 33,3% 136,8 bilhões 32,9% 122,9 bilhões 37,1% 97,7 bilhões 41,0% 88,3 bilhões 39,0%
Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2) 654,9 milhões 0,2% 940,0 milhões 0,2% 936,4 milhões 0,3% 810,8 milhões 0,3% 961,9 milhões 0,4%
Rendas de Operações com TVM (a3) 100,8 bilhões 30,0% 111,9 bilhões 26,9% 78,4 bilhões 23,6% 36,8 bilhões 15,5% 37,9 bilhões 16,7%
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) 8,4 bilhões 2,5% -2,3 bilhões -0,6% -344,0 milhões -0,1% 8,5 bilhões 3,6% -8,6 bilhões -3,8%
Resultado de Operações de Câmbio (a5) 7,0 bilhões 2,1% 759,3 milhões 0,2% 1,6 bilhão 0,5% 4,2 bilhões 1,8% 6,3 bilhões 2,8%
Rendas de Aplicações Compulsórias (a6) 9,1 bilhões 2,7% 12,4 bilhões 3,0% 10,2 bilhões 3,1% 3,6 bilhões 1,5% 2,2 bilhões 1,0%
Rendas de Prestação de Serviços (d1) 25,3 bilhões 7,5% 33,6 bilhões 8,1% 32,4 bilhões 9,8% 30,4 bilhões 12,8% 27,3 bilhões 12,0%
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) 7,7 bilhões 2,3% 10,9 bilhões 2,6% 11,6 bilhões 3,5% 11,9 bilhões 5,0% 12,2 bilhões 5,4%
Resultado de Participações (d6) 6,2 bilhões 1,9% 6,4 bilhões 1,5% 4,7 bilhões 1,4% 4,7 bilhões 2,0% 10,7 bilhões 4,7%
Outras Receitas Operacionais (d7) 59,4 bilhões 17,6% 104,8 bilhões 25,2% 69,3 bilhões 20,9% 39,5 bilhões 16,6% 49,5 bilhões 21,8%
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) 336,5 bilhões 416,2 bilhões 331,5 bilhões 238,1 bilhões 226,6 bilhões

Composição das Despesas

As despesas operacionais de uma instituição financeira envolvem gastos com a captação de recursos, provisões para créditos de difícil liquidação, manutenção da estrutura administrativa, remuneração de funcionários, entre outros fatores que demandam saída de recursos de caixa.


Publicação 2024 - Parcial 2023 2022 2021 2020
Despesas de Captação (b1) 142,3 bilhões 48,3% 156,0 bilhões 42,3% 114,8 bilhões 39,7% 53,6 bilhões 27,9% 57,8 bilhões 26,7%
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) 24,4 bilhões 8,3% 8,0 bilhões 2,2% 7,6 bilhões 2,6% 26,0 bilhões 13,5% 34,7 bilhões 16,0%
Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3) 57,0 milhões 0,0% 65,2 milhões 0,0% 61,1 milhões 0,0% 80,6 milhões 0,0% 316,4 milhões 0,1%
Resultado de Operações de Câmbio (b4) 0 0,0% 985,2 milhões 0,3% 0,0 0,0% 0 0,0% 2,8 bilhões 1,3%
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) 23,4 bilhões 8,0% 36,3 bilhões 9,8% 32,3 bilhões 11,2% 18,3 bilhões 9,6% 30,7 bilhões 14,2%
Despesas de Pessoal (d3) 18,0 bilhões 6,1% 23,2 bilhões 6,3% 22,1 bilhões 7,7% 19,7 bilhões 10,3% 19,6 bilhões 9,1%
Despesas Administrativas (d4) 21,4 bilhões 7,3% 27,4 bilhões 7,4% 26,2 bilhões 9,0% 25,3 bilhões 13,2% 24,7 bilhões 11,4%
Despesas Tributárias (d5) 5,9 bilhões 2,0% 8,1 bilhões 2,2% 7,7 bilhões 2,7% 6,9 bilhões 3,6% 5,9 bilhões 2,7%
Outras Despesas Operacionais (d8) 59,0 bilhões 20,0% 108,5 bilhões 29,4% 78,3 bilhões 27,1% 41,9 bilhões 21,9% 40,0 bilhões 18,5%
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) 294,5 bilhões 368,5 bilhões 289,1 bilhões 191,8 bilhões 216,3 bilhões

Composição do Ativo Total

O ativo total representa os bens e direitos de uma instituição financeira em um determinado momento, sendo composto por disponibilidades em caixa, aplicações interfinanceiras (depósitos em outras instituições financeiras), carteira de títulos e valores mobiliários, carteira de crédito e arrendamento mercantil, permanente, entre outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Disponibilidades (a) 37,8 bilhões 1,4% 32,0 bilhões 1,3% 35,2 bilhões 1,6% 44,4 bilhões 2,3% 46,1 bilhões 2,4%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) 389,4 bilhões 14,4% 283,4 bilhões 11,7% 275,2 bilhões 12,4% 241,6 bilhões 12,4% 293,2 bilhões 15,5%
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) 733,6 bilhões 27,2% 703,0 bilhões 29,1% 596,2 bilhões 26,8% 485,7 bilhões 25,0% 484,2 bilhões 25,5%
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) 749,0 bilhões 27,8% 691,7 bilhões 28,6% 721,0 bilhões 32,4% 659,2 bilhões 33,9% 568,0 bilhões 29,9%
Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e) 7,7 bilhões 0,3% 7,7 bilhões 0,3% 7,8 bilhões 0,4% 8,7 bilhões 0,4% 9,3 bilhões 0,5%
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) 478,9 bilhões 17,8% 402,5 bilhões 16,7% 348,3 bilhões 15,6% 296,2 bilhões 15,2% 299,9 bilhões 15,8%
Outros Ativos Realizáveis (g) 238,4 bilhões 8,8% 234,2 bilhões 9,7% 188,1 bilhões 8,5% 164,1 bilhões 8,4% 137,6 bilhões 7,3%
Permanente Ajustado (h) 59,8 bilhões 2,2% 62,5 bilhões 2,6% 54,7 bilhões 2,5% 46,7 bilhões 2,4% 58,7 bilhões 3,1%
Credores por Antecipação de Valor Residual (j) 32,6 milhões 0,0% 93,4 milhões 0,0% 86,5 milhões 0,0% 131,2 milhões 0,0% 181,6 milhões 0,0%
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) 2,7 trilhões 100,0% 2,4 trilhões 100,0% 2,2 trilhões 100,0% 1,9 trilhão 100,0% 1,9 trilhão 100,0%

Captações

As captações são as formas adotadas pela instituição financeira para obter recursos no mercado. Entre os possíveis meios de captação de recursos estão a emissão de títulos como os Certificados de Depósito Bancário (CDB), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Caderneta de Poupança, que são instrumentos amplamente divulgados no segmento de varejo, além de depósitos à vista, interfinanceiros, entre outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Depósitos à Vista (a1) 123,6 bilhões 6,5% 106,2 bilhões 6,1% 118,1 bilhões 7,5% 158,6 bilhões 11,6% 135,3 bilhões 10,3%
Depósitos de Poupança (a2) 176,9 bilhões 9,3% 174,8 bilhões 10,0% 179,8 bilhões 11,4% 190,6 bilhões 13,9% 179,5 bilhões 13,6%
Depósitos Interfinanceiros (a3) 5,8 bilhões 0,3% 6,4 bilhões 0,4% 4,9 bilhões 0,3% 3,8 bilhões 0,3% 3,4 bilhões 0,3%
Depósitos a Prazo (a4) 717,9 bilhões 37,7% 668,2 bilhões 38,2% 573,7 bilhões 36,5% 505,6 bilhões 36,9% 495,8 bilhões 37,6%
Outros Depósitos (a5) 735,7 milhões 0,0% 655,0 milhões 0,0% 710,8 milhões 0,0% 929,6 milhões 0,1% 595,2 milhões 0,0%
Obrigações por Operações Compromissadas (b) 448,7 bilhões 23,6% 389,4 bilhões 22,2% 320,5 bilhões 20,4% 271,1 bilhões 19,8% 285,7 bilhões 21,7%
Letras de Crédito Imobiliário (c1) 41,1 bilhões 2,2% 49,0 bilhões 2,8% 28,1 bilhões 1,8% 10,7 bilhões 0,8% 4,2 bilhões 0,3%
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) 45,4 bilhões 2,4% 39,1 bilhões 2,2% 36,3 bilhões 2,3% 13,7 bilhões 1,0% 14,3 bilhões 1,1%
Letras Financeiras (c3) 74,5 bilhões 3,9% 81,2 bilhões 4,6% 66,6 bilhões 4,2% 24,1 bilhões 1,8% 43,6 bilhões 3,3%
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4) 69,5 bilhões 3,6% 63,0 bilhões 3,6% 70,6 bilhões 4,5% 63,0 bilhões 4,6% 62,6 bilhões 4,7%
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) 77,7 bilhões 4,1% 69,4 bilhões 4,0% 54,9 bilhões 3,5% 31,8 bilhões 2,3% 12,0 bilhões 0,9%
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) 115,8 bilhões 6,1% 95,9 bilhões 5,5% 111,8 bilhões 7,1% 95,2 bilhões 7,0% 81,4 bilhões 6,2%
Total de Captações 1,9 trilhão 100,0% 1,8 trilhão 100,0% 1,6 trilhão 100,0% 1,4 trilhão 100,0% 1,3 trilhão 100,0%

Número de Agências

Os dados abaixo demonstram a evolução do número de agências e pontos de atendimento presenciais da instituição financeira.


Publicação Número de Agências Pontos de Atendimento
Setembro de 2024 2.106 1.098
Dezembro de 2023 2.328 1.061
Dezembro de 2022 2.625 1.003
Dezembro de 2021 2.904 944
Dezembro de 2020 2.906 884
Dezembro de 2019 3.103 895
Dezembro de 2018 3.384 935
Dezembro de 2017 3.366 1.041
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Quantidade de Clientes e Operações

Quantidade de clientes e operações presentes na carteira de crédito da instituição financeira.


Publicação Número de Clientes Número de Operações
Setembro de 2024 39.868.250 117.909.019
Dezembro de 2023 39.936.430 116.835.145
Dezembro de 2022 40.422.857 121.436.234
Dezembro de 2021 39.001.106 115.701.656
Dezembro de 2020 36.489.337 103.812.707
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Carteira de Crédito por Região Geográfica

Os dados abaixo demonstram a concentração por região geográfica da carteira de crédito da instituição financeira.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Centro-Oeste 49,9 bilhões 4,6% 49,7 bilhões 5,1% 46,5 bilhões 4,7% 41,0 bilhões 4,6% 38,8 bilhões 4,8%
Nordeste 81,6 bilhões 7,6% 80,6 bilhões 8,2% 80,4 bilhões 8,2% 69,1 bilhões 7,7% 55,4 bilhões 6,9%
Norte 22,5 bilhões 2,1% 22,2 bilhões 2,3% 21,0 bilhões 2,1% 17,9 bilhões 2,0% 13,6 bilhões 1,7%
Sudeste 414,3 bilhões 38,6% 404,1 bilhões 41,3% 389,3 bilhões 39,7% 345,7 bilhões 38,4% 288,7 bilhões 36,1%
Sul 103,9 bilhões 9,7% 97,4 bilhões 10,0% 94,8 bilhões 9,7% 83,5 bilhões 9,3% 66,5 bilhões 8,3%
Exterior 399,5 bilhões 37,3% 324,2 bilhões 33,1% 349,0 bilhões 35,6% 342,7 bilhões 38,1% 337,0 bilhões 42,1%
Não Informada 637,8 milhões 0,1% 526,3 milhões 0,1% 535,2 milhões 0,1% 438,8 milhões 0,0% 382,5 milhões 0,0%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Carteira de Crédito PF x PJ

Abaixo, o balanceamento da carteira de crédito da instituição entre clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica.


Publicação Carteira PF Carteira PJ
Setembro de 2024 524,0 bilhões 48,9% 548,3 bilhões 51,1%
Dezembro de 2023 504,5 bilhões 51,6% 474,2 bilhões 48,4%
Dezembro de 2022 496,3 bilhões 50,6% 485,3 bilhões 49,4%
Dezembro de 2021 419,8 bilhões 46,6% 480,5 bilhões 53,4%
Dezembro de 2020 339,4 bilhões 42,4% 461,0 bilhões 57,6%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Carteira de Crédito por Indexador

Os indexadores são os índices utilizados pela instituição para rentabilizar sua carteira de crédito. Prefixados, TR, TJLP, IPCA, CDI, SELIC, entre outros indexadores, atualizam a carteira de crédito ativa da instituição.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Prefixado 469,0 bilhões 43,7% 461,8 bilhões 47,2% 446,2 bilhões 45,5% 390,0 bilhões 43,3% 320,5 bilhões 40,0%
TR/TBF 130,7 bilhões 12,2% 122,7 bilhões 12,5% 110,8 bilhões 11,3% 85,6 bilhões 9,5% 57,7 bilhões 7,2%
TJLP 1,2 bilhão 0,1% 1,3 bilhão 0,1% 1,4 bilhão 0,1% 1,6 bilhão 0,2% 2,4 bilhões 0,3%
Libor - - - - - - 293,8 milhões 0,0% 258,1 milhões 0,0%
Outras Taxas Pós-Fixadas 18,3 bilhões 1,7% 15,5 bilhões 1,6% 17,3 bilhões 1,8% 17,2 bilhões 1,9% 16,1 bilhões 2,0%
Carteira ativa com indexador CDI 31,8 bilhões 3,0% 34,9 bilhões 3,6% 43,4 bilhões 4,4% 49,3 bilhões 5,5% 55,4 bilhões 6,9%
SELIC 15,1 bilhões 1,4% 11,9 bilhões 1,2% 7,0 bilhões 0,7% 5,8 bilhões 0,6% 4,9 bilhões 0,6%
Outras taxas flutuantes 5,2 milhões 0,0% 6,2 milhões 0,0% 7,3 milhões 0,0% 17,9 milhões 0,0% 48,2 milhões 0,0%
IGPM 0 0,0% 263,1 mil 0,0% 3,2 milhões 0,0% 91,8 milhões 0,0% 84,0 milhões 0,0%
IPCA 70,6 milhões 0,0% 76,0 milhões 0,0% 145,4 milhões 0,0% 211,6 milhões 0,0% 146,5 milhões 0,0%
Outros indexadores 399,9 milhões 0,0% 124,1 milhões 0,0% 20,3 milhões 0,0% 314,5 milhões 0,0% 4,0 bilhões 0,5%
Total não individualizado 231,2 milhões 0,0% 171,4 milhões 0,0% 199,9 milhões 0,0% 162,0 milhões 0,0% 117,4 milhões 0,0%
Total exterior 399,5 bilhões 37,3% 324,2 bilhões 33,1% 349,0 bilhões 35,6% 342,7 bilhões 38,1% 337,0 bilhões 42,1%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Carteira de Crédito por Nível de Risco

Os níveis de risco são um sistema de classificação da carteira de operações de crédito em nove níveis, em ordem crescente de risco: AA, A, B, C, D, E, F, G, H. As metodologias de determinação do risco levam em consideração fatores como:
Para o devedor e seus garantidores: situação econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa, administração e qualidade de controles, pontualidade e atrasos nos pagamentos, contingências, setor de atividade econômica e limite de crédito.
Em relação à operação de crédito: natureza e finalidade da transação, características das garantias quanto à suficiência e liquidez e valor.



Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
AA 324,1 bilhões 30,2% 287,3 bilhões 29,4% 280,9 bilhões 28,6% 269,3 bilhões 29,9% 213,2 bilhões 26,6%
A 212,8 bilhões 19,8% 239,8 bilhões 24,5% 233,0 bilhões 23,7% 178,4 bilhões 19,8% 161,7 bilhões 20,2%
B 77,2 bilhões 7,2% 58,4 bilhões 6,0% 50,4 bilhões 5,1% 40,1 bilhões 4,5% 29,5 bilhões 3,7%
C 18,8 bilhões 1,8% 22,7 bilhões 2,3% 17,7 bilhões 1,8% 30,3 bilhões 3,4% 25,5 bilhões 3,2%
D 4,6 bilhões 0,4% 5,6 bilhões 0,6% 8,6 bilhões 0,9% 10,6 bilhões 1,2% 8,0 bilhões 1,0%
E 3,7 bilhões 0,3% 4,9 bilhões 0,5% 6,6 bilhões 0,7% 4,9 bilhões 0,5% 4,5 bilhões 0,6%
F 5,0 bilhões 0,5% 5,8 bilhões 0,6% 6,3 bilhões 0,6% 5,4 bilhões 0,6% 4,2 bilhões 0,5%
G 5,5 bilhões 0,5% 8,6 bilhões 0,9% 6,5 bilhões 0,7% 5,3 bilhões 0,6% 4,7 bilhões 0,6%
H 21,2 bilhões 2,0% 21,3 bilhões 2,2% 22,6 bilhões 2,3% 13,3 bilhões 1,5% 12,1 bilhões 1,5%
Total Exterior 399,5 bilhões 37,3% 324,2 bilhões 33,1% 349,0 bilhões 35,6% 342,7 bilhões 38,1% 337,0 bilhões 42,1%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Carteira de Crédito PF por Modalidade

Os dados abaixo demonstram o direcionamento da carteira de crédito da instituição financeira às diferentes modalidades de linhas de crédito disponíveis para Pessoa Física. Entre as modalidades disponíveis estão Empréstimos com consignação em folha, Empréstimos sem consignação em folha, Veículos, Habitação, Cartão de Crédito, Rural e Agroindustrial, Exterior e outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Empréstimo com Consignação em Folha 74,7 bilhões 14,3% 73,4 bilhões 14,5% 73,4 bilhões 14,8% 63,2 bilhões 15,0% 55,3 bilhões 16,3%
Empréstimo sem Consignação em Folha 26,7 bilhões 5,1% 24,5 bilhões 4,8% 21,0 bilhões 4,2% 18,4 bilhões 4,4% 11,2 bilhões 3,3%
Veículos 35,9 bilhões 6,8% 33,2 bilhões 6,6% 31,6 bilhões 6,4% 29,7 bilhões 7,1% 23,3 bilhões 6,9%
Habitação 118,7 bilhões 22,6% 113,0 bilhões 22,4% 105,8 bilhões 21,3% 85,4 bilhões 20,3% 55,4 bilhões 16,3%
Cartão de Crédito 133,2 bilhões 25,4% 135,5 bilhões 26,9% 135,1 bilhões 27,2% 112,1 bilhões 26,7% 86,3 bilhões 25,4%
Rural e Agroindustrial 5,8 bilhões 1,1% 6,4 bilhões 1,3% 4,5 bilhões 0,9% 2,7 bilhões 0,6% 1,3 bilhão 0,4%
Outros Créditos 39,0 bilhões 7,4% 37,0 bilhões 7,3% 33,9 bilhões 6,8% 27,2 bilhões 6,5% 30,1 bilhões 8,9%
Total Exterior PF 90,0 bilhões 17,2% 81,6 bilhões 16,2% 90,9 bilhões 18,3% 81,2 bilhões 19,3% 76,5 bilhões 22,5%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Carteira de Crédito PJ por Modalidade

Os dados abaixo demonstram o direcionamento da carteira de crédito da instituição financeira às diferentes modalidades de linhas de crédito disponíveis para Pessoa Jurídica. Entre as modalidades disponíveis estão Capital de Giro, Investimento, Capital de Giro Rotativo, Operações com Recebíveis, Comércio Exterior, Rural e Agroindustrial, Habitacional, Financiamento de Infraestrutura, entre outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Capital de Giro 76,6 bilhões 14,0% 80,5 bilhões 17,0% 82,1 bilhões 16,9% 86,0 bilhões 17,9% 91,5 bilhões 19,9%
Investimento 19,7 bilhões 3,6% 20,5 bilhões 4,3% 20,5 bilhões 4,2% 18,9 bilhões 3,9% 13,2 bilhões 2,9%
Capital de Giro Rotativo 14,2 bilhões 2,6% 13,2 bilhões 2,8% 13,1 bilhões 2,7% 11,9 bilhões 2,5% 5,8 bilhões 1,3%
Operações com Recebíveis 29,9 bilhões 5,5% 32,3 bilhões 6,8% 33,3 bilhões 6,9% 32,1 bilhões 6,7% 22,4 bilhões 4,8%
Comércio Exterior 39,1 bilhões 7,1% 32,2 bilhões 6,8% 34,3 bilhões 7,1% 32,4 bilhões 6,7% 25,7 bilhões 5,6%
Outros Créditos 23,9 bilhões 4,4% 23,6 bilhões 5,0% 19,2 bilhões 4,0% 18,5 bilhões 3,8% 20,8 bilhões 4,5%
Financiamento de Infraestrutura/Desenvolvimento/Projeto e Outros Créditos 18,7 bilhões 3,4% 15,6 bilhões 3,3% 13,8 bilhões 2,8% 11,4 bilhões 2,4% 12,9 bilhões 2,8%
Rural e Agroindustrial 8,6 bilhões 1,6% 6,6 bilhões 1,4% 6,5 bilhões 1,3% 5,2 bilhões 1,1% 6,0 bilhões 1,3%
Habitacional 8,1 bilhões 1,5% 7,0 bilhões 1,5% 4,4 bilhões 0,9% 2,7 bilhões 0,6% 2,3 bilhões 0,5%
Total Exterior PJ 309,5 bilhões 56,4% 242,6 bilhões 51,2% 258,1 bilhões 53,2% 261,5 bilhões 54,4% 260,5 bilhões 56,5%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Carteira de Crédito PJ por Porte do Tomador

Abaixo, a concentração da carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica da instituição financeira com base no porte do tomador do crédito. Os seguintes critérios são adotados nesta classificação:
  • Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;
  • Pequena: receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;
  • Média: receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões, desde que seu ativo total não seja superior a R$ 240 milhões;
  • Grande: receita bruta anual superior a 300 milhões ou ativo total superior a R$ 240 milhões.



Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Micro 5,6 bilhões 1,0% 8,0 bilhões 1,7% 4,5 bilhões 0,9% 4,9 bilhões 1,0% 6,1 bilhões 1,3%
Pequena 41,9 bilhões 7,6% 40,3 bilhões 8,5% 31,4 bilhões 6,5% 28,9 bilhões 6,0% 25,5 bilhões 5,5%
Média 82,6 bilhões 15,1% 81,1 bilhões 17,1% 89,2 bilhões 18,4% 84,1 bilhões 17,5% 71,7 bilhões 15,5%
Grande 105,3 bilhões 19,2% 98,9 bilhões 20,9% 101,7 bilhões 21,0% 100,3 bilhões 20,9% 95,4 bilhões 20,7%
Não Individualizado 1,1 milhão 0,0% 667,6 mil 0,0% 1,0 milhão 0,0% 939,5 mil 0,0% 1,1 milhão 0,0%
Total Exterior PJ 309,5 bilhões 56,4% 242,6 bilhões 51,2% 258,1 bilhões 53,2% 261,5 bilhões 54,4% 260,5 bilhões 56,5%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Carteira de Crédito PJ por Atividade Econômica (CNAE)

Os dados abaixo possibilitam observar a distribuição da carteira de crédito ativa da instituição financeira de acordo com a Atividade Econômica do tomador, com base na CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 7,7 bilhões 1,4% 7,0 bilhões 1,5% 5,8 bilhões 1,2% 6,1 bilhões 1,3% 4,5 bilhões 1,0%
Indústrias de Transformação 61,5 bilhões 11,2% 59,1 bilhões 12,5% 57,4 bilhões 11,8% 59,6 bilhões 12,4% 53,0 bilhões 11,5%
Construção 14,5 bilhões 2,6% 12,7 bilhões 2,7% 9,8 bilhões 2,0% 9,1 bilhões 1,9% 8,7 bilhões 1,9%
Serviços Industriais de Utilidade Pública 3,2 bilhões 0,6% 4,5 bilhões 0,9% 5,5 bilhões 1,1% 4,9 bilhões 1,0% 5,5 bilhões 1,2%
Industrias Extrativas 1,8 bilhão 0,3% 1,3 bilhão 0,3% 1,2 bilhão 0,3% 1,6 bilhão 0,3% 2,7 bilhões 0,6%
