Sobre a instituição

Logotipo
Matriz SAO PAULO - SP
Site oficial novomundocc.com.br/
Consolidação Instituição Independente
Nome Fantasia Novo Mundo
Data de Abertura 00/00/0000
Controle Acionário Privado Nacional
Tipo da Instituição Não bancário de mercado de capitais

Resumo do Último Balanço

Índice de Basileia
Índice de Imobilização
  • 09/2024
    Publicação
  • -353,4 mil
    Lucro Líquido (R$)
  • 19,1 milhões
    Patrimônio Líquido (R$)
  • 57,0 milhões
    Ativo Total (R$)
  • -
    Captações (R$)
  • 0
    Carteira de Crédito Classificada (R$)
  • 19,1 milhões
    Patrimônio de Referência RWA (R$)
  • 2
    Número de Agências
  • 0
    Número de Pontos de Atendimento
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data - Instituição/Conglomerado Prudencial

Histórico do Lucro Líquido

O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacional e não operacional da instituição após o desconto de impostos e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento.
Ano Resultado Valor (R$)
2024 (parcial) Lucro 235,4 mil
2023 Prejuízo -506,1 mil
2022 Lucro 3,6 milhões
2021 Lucro 5,0 milhões
2020 Prejuízo -976,0 mil
2019 Prejuízo -4,1 milhões
2018 Prejuízo -284,2 mil
2017 Lucro 388,0 mil
2016 Lucro 966,4 mil
Fonte: Banco Central - Sistema IF.data / Conglomerado Prudencial

Índices de Basileia e Imobilização

Em síntese, o Índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros (captações) que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui Índice de Basiléia de 20%, significa que, para cada R$ 100,00 emprestados, o banco possui patrimônio de R$ 20. O índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11%.
Quanto mais reduzido for o Índice de Imobilização, maior agilidade terá o banco para usar seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui Índice de Imobilização de 30%, significa que, a cada R$ 100,00 em seu patrimônio, R$ 30,00 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos, materiais, etc. O índice máximo tolerado pelo Banco Central do Brasil é 50%.



Data Setembro de 2024 Junho de 2024 Março de 2024 Dezembro de 2023 Setembro de 2023 Junho de 2023 Março de 2023 Dezembro de 2022 Setembro de 2022
Basileia 17,9% 18,6% 18,7% 17,8% 18,7% 17,7% 17,8% 20,5% 20,2%
Imobilização 6,9% 7,8% 6,9% 5,1% 5,4% 6,0% 5,7% 5,6% 6,2%
Fonte: Banco Central - Sistema IF.data / Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido Trimestral

O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacional e não operacional da instituição após o desconto de impostos e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento.
O resultado operacional é aquilo que a instituição foi capaz de lucrar com suas atividades de intermediação financeira e prestação de serviços, tais como operações de crédito e tarifas bancárias, já estando deduzidas despesas de captação, tributárias e administrativas.
O resultado não operacional refere-se a operações que não fazem parte da natureza da atividade principal instituição, como a venda de itens que compõem ativo permanente (imóveis, veículos, maquinário, etc).



Trimestre 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022
Lucro Líquido -353,4 mil 32,3 mil 556,6 mil -28,8 mil 1,3 milhão -818,1 mil -928,7 mil 1,1 milhão -630,9 mil
Resultado Operacional -201,6 mil 173,1 mil 754,3 mil -28,8 mil 1,3 milhão -818,1 mil -832,1 mil 2,3 milhões -908,0 mil
Resultado Não Operacional -98,2 mil -25,5 mil 0 0 0 0 0 -49,0 mil 0
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Patrimônio Líquido e de Referência

O patrimônio líquido representa valores pertencentes aos acionistas ou quotistas. Inclui o capital social, reservas de capital, ajustes de variação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
O patrimônio de referência é um ajuste sobre o patrimônio líquido, levando em consideração provisões, reservas, créditos tributários, entre outros valores.



Data de Apuração Setembro de 2024 Junho de 2024 Março de 2024 Dezembro de 2023 Setembro de 2023 Junho de 2023 Março de 2023 Dezembro de 2022 Setembro de 2022
Patrimônio Líquido 19,1 milhões 19,5 milhões 19,5 milhões 18,9 milhões 18,9 milhões 17,7 milhões 18,5 milhões 19,4 milhões 18,3 milhões
Patrimônio de Referência 19,1 milhões 19,4 milhões 19,4 milhões 18,8 milhões 18,9 milhões 17,6 milhões 18,4 milhões 19,3 milhões 18,3 milhões
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Composição da Receita

A receita operacional de uma instituição financeira é aquilo que se arrecada com suas atividades de intermediação financeira, como operações de crédito, operações com títulos e valores mobiliários, prestação de serviços, tarifas bancárias, participações, entre outras fontes de receita.


Publicação 2024 - Parcial 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Rendas de Operações com TVM (a3) 2,0 milhões 6,0% 2,7 milhões 7,0% 4,0 milhões 7,1% 1,4 milhão 2,1% 226,3 mil 0,8% 40,4 mil 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Resultado de Operações de Câmbio (a5) 25,1 milhões 74,2% 26,4 milhões 68,8% 48,1 milhões 85,8% 62,4 milhões 96,1% 27,3 milhões 95,9% 13,3 milhões 69,3% 16,3 milhões 82,6% 16,6 milhões 84,2% 16,7 milhões 89,0%
Rendas de Prestação de Serviços (d1) 5,2 milhões 15,4% 7,7 milhões 20,0% 3,9 milhões 6,9% 1,2 milhão 1,8% 792,4 mil 2,8% 3,5 milhões 18,3% 3,4 milhões 17,4% 2,6 milhões 13,0% 1,7 milhão 9,0%
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) 1,5 milhão 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 300 0,0% 394 0,0% 0 0,0% 1,6 mil 0,0% 0 0,0%
Outras Receitas Operacionais (d7) 502,6 0,0% 1,6 milhão 4,2% 111,2 mil 0,2% 3,3 mil 0,0% 154,6 mil 0,5% 2,4 milhões 12,2% 5,4 mil 0,0% 552,4 mil 2,8% 362,7 mil 1,9%
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) 33,8 milhões 38,4 milhões 56,1 milhões 64,9 milhões 28,4 milhões 19,2 milhões 19,7 milhões 19,7 milhões 18,7 milhões

Composição das Despesas

As despesas operacionais de uma instituição financeira envolvem gastos com a captação de recursos, provisões para créditos de difícil liquidação, manutenção da estrutura administrativa, remuneração de funcionários, entre outros fatores que demandam saída de recursos de caixa.


Publicação 2024 - Parcial 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) 0 0,0% -404,3 mil -1,0% 44,4 mil 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 359,9 mil 1,6% -2,5 mil 0,0% 4,0 mil 0,0% 0 0,0%
Despesas de Pessoal (d3) 14,5 milhões 43,9% 20,2 milhões 52,1% 18,5 milhões 37,8% 18,0 milhões 32,0% 12,7 milhões 43,1% 12,3 milhões 53,2% 9,2 milhões 46,0% 6,6 milhões 34,8% 6,2 milhões 36,4%
Despesas Administrativas (d4) 16,4 milhões 49,6% 16,8 milhões 43,2% 25,5 milhões 52,3% 35,0 milhões 62,2% 15,2 milhões 51,8% 9,2 milhões 39,8% 9,5 milhões 47,6% 11,3 milhões 59,4% 9,9 milhões 57,6%
Despesas Tributárias (d5) 1,7 milhão 5,1% 1,8 milhão 4,5% 2,7 milhões 5,5% 3,1 milhões 5,5% 1,4 milhão 4,6% 1,1 milhão 4,6% 1,1 milhão 5,4% 1,0 milhão 5,5% 956,3 mil 5,6%
Outras Despesas Operacionais (d8) 447,7 mil 1,4% 485,0 mil 1,3% 2,1 milhões 4,4% 197,1 mil 0,4% 144,1 mil 0,5% 180,0 mil 0,8% 195,6 mil 1,0% 49,2 mil 0,3% 65,1 mil 0,4%
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) 33,1 milhões 38,8 milhões 48,8 milhões 56,3 milhões 29,4 milhões 23,2 milhões 20,0 milhões 19,0 milhões 17,1 milhões

Composição do Ativo Total

O ativo total representa os bens e direitos de uma instituição financeira em um determinado momento, sendo composto por disponibilidades em caixa, aplicações interfinanceiras (depósitos em outras instituições financeiras), carteira de títulos e valores mobiliários, carteira de crédito e arrendamento mercantil, permanente, entre outros.


Publicação Setembro de 2024 Dezembro de 2023 Dezembro de 2022 Dezembro de 2021 Dezembro de 2020 Dezembro de 2019 Dezembro de 2018 Dezembro de 2017 Dezembro de 2016
Disponibilidades (a) 21,8 milhões 38,2% 35,4 milhões 55,3% 6,1 milhões 6,2% 68,1 milhões 45,4% 19,3 milhões 39,5% 15,0 milhões 81,5% 8,7 milhões 62,5% 7,5 milhões 73,6% 7,9 milhões 72,6%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) 23,3 milhões 40,9% 21,0 milhões 32,8% 31,4 milhões 31,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) 0 0,0% 0 0,0% 3,8 milhões 3,8% 3,4 milhões 2,2% 3,2 milhões 6,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) 9,4 milhões 16,5% 4,9 milhões 7,6% 53,1 milhões 53,9% 77,9 milhões 51,9% 25,6 milhões 52,5% 2,7 milhões 14,8% 4,4 milhões 31,7% 2,1 milhões 20,9% 2,3 milhões 21,4%
Outros Ativos Realizáveis (g) 1,1 milhão 2,0% 1,8 milhão 2,8% 2,9 milhões 2,9% 132,6 mil 0,1% 107,6 mil 0,2% 125,4 mil 0,7% 129,4 mil 0,9% 36,4 mil 0,4% 36,1 mil 0,3%
Permanente Ajustado (h) 1,4 milhão 2,4% 1,0 milhão 1,6% 1,2 milhão 1,2% 667,2 mil 0,4% 575,1 mil 1,2% 552,6 mil 3,0% 670,5 mil 4,8% 529,2 mil 5,2% 623,2 mil 5,7%
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) 57,0 milhões 100,0% 64,1 milhões 100,0% 98,5 milhões 100,0% 150,2 milhões 100,0% 48,8 milhões 100,0% 18,4 milhões 100,0% 14,0 milhões 100,0% 10,2 milhões 100,0% 10,9 milhões 100,0%

Número de Agências

Os dados abaixo demonstram a evolução do número de agências e pontos de atendimento presenciais da instituição financeira.


Publicação Número de Agências Pontos de Atendimento
Setembro de 2024 2 -
Dezembro de 2023 2 -
Dezembro de 2022 2 -
Dezembro de 2021 4 -
Dezembro de 2020 5 -
Dezembro de 2019 7 -
Dezembro de 2018 8 -
Dezembro de 2017 9 -
Dezembro de 2016 8 -
Dezembro de 2015 8 -
Dezembro de 2014 8 -
Fonte: Banco Central - Sistema IF.Data

Composição das Operações de Câmbio

Nesta seção é possível visualizar a composição do total das operações de câmbio efetuadas pela instituição. Todos os valores abaixo estão em Dólares dos Estados Unidos.


Publicação 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Exportações 16,6 milhões 1,0% 19,2 milhões 0,7% 27,7 milhões 1,1% 9,4 milhões 1,0% 2,1 milhões 0,6% 1,6 milhão 0,3% 1,6 milhão 0,3% 2,0 milhões 0,4%
Importações 57,7 milhões 3,6% 196,2 milhões 6,7% 82,4 milhões 3,3% 15,7 milhões 1,7% 10,6 milhões 2,8% 12,0 milhões 2,6% 12,4 milhões 2,5% 16,5 milhões 3,5%
Transferências do Exterior 497,3 milhões 30,9% 556,1 milhões 18,9% 360,5 milhões 14,6% 120,4 milhões 13,0% 26,5 milhões 7,0% 23,2 milhões 5,1% 32,3 milhões 6,6% 26,8 milhões 5,7%
Transferências para o Exterior 538,8 milhões 33,4% 932,4 milhões 31,6% 808,5 milhões 32,8% 277,0 milhões 30,0% 147,2 milhões 38,6% 180,9 milhões 40,0% 179,7 milhões 36,6% 166,8 milhões 35,3%
Interbancário Compra 292,1 milhões 18,1% 899,4 milhões 30,5% 843,4 milhões 34,2% 332,0 milhões 35,9% 162,1 milhões 42,5% 201,6 milhões 44,5% 211,9 milhões 43,1% 207,5 milhões 43,9%
Interbancário Venda 209,4 milhões 13,0% 346,0 milhões 11,7% 340,7 milhões 13,8% 169,3 milhões 18,3% 32,8 milhões 8,6% 33,4 milhões 7,4% 53,7 milhões 10,9% 53,2 milhões 11,3%
Total 1,6 bilhão 2,9 bilhões 2,5 bilhões 923,8 milhões 381,3 milhões 452,7 milhões 491,5 milhões 472,9 milhões

Instituições do Conglomerado

Um conglomerado é composto por diversas instituições, que podem atuar em segmentos distintos. Por exemplo, uma instituição pode ser um banco comercial e outra uma corretora de valores. Cada instituição também possui seus resultados individualizados. Para acessá-los, clique sobre o nome da instituição na lista abaixo.
  • Nenhuma instituição individual foi vinculada a este conglomerado.

Os dados constantes deste relatório são fornecidos pelas próprias instituições ao Banco Central, que os disponibiliza publicamente por meio do Sistema IF.Data, podendo apresentar diferenças em relação aos dados divulgados na imprensa em atendimento à legislação societária pelas instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade anônima.

Dados isolados

Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE)
Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador
Carteira de crédito ativa - quantidade de clientes e de operações
Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação
Carteira de crédito ativa - por região geográfica