Sobre a instituição

Matriz | SAO PAULO - SP |
---|---|
Site oficial | abcbrasil.com.br/ |
Consolidação | Conglomerado |
Nome Fantasia | Banco ABC Brasil |
Razão Social | Banco ABC Brasil S.A. |
CNPJ | 28.195.667/0001-06 |
Data de Abertura | 30/12/1983 |
Controle Acionário | Privado Nacional |
Tipo da Instituição | Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica |
Resumo do Último Balanço
-
09/2020Publicação
-
73,5 milhõesLucro Líquido (R$)
-
4,2 bilhõesPatrimônio Líquido (R$)
-
45,5 bilhõesAtivo Total (R$)
-
30,8 bilhõesCaptações (R$)
-
19,2 bilhõesCarteira de Crédito Classificada (R$)
-
5,3 bilhõesPatrimônio de Referência RWA (R$)
-
13Número de Agências
-
0Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2020 (parcial) | Lucro | 216,1 milhões |
2019 | Lucro | 528,4 milhões |
2018 | Lucro | 418,1 milhões |
2017 | Lucro | 418,7 milhões |
Índices de Basileia e Imobilização
Data | Setembro de 2020 | Junho de 2020 | Março de 2020 | Dezembro de 2019 | Setembro de 2019 | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basileia | 15,7% | 15,7% | 14,7% | 16,9% | 17,4% | 17,9% | 17,3% | 17,2% | 16,2% |
Imobilização | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 3T2020 | 2T2020 | 1T2020 | 4T2019 | 3T2019 | 2T2019 | 1T2019 | 4T2018 | 3T2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | 73,5 milhões | 61,6 milhões | 81,0 milhões | 145,6 milhões | 130,5 milhões | 132,7 milhões | 119,6 milhões | 81,8 milhões | 116,1 milhões |
Resultado Operacional | 79,7 milhões | -75,1 milhões | -358,0 milhões | 200,9 milhões | 85,2 milhões | 202,0 milhões | 150,4 milhões | 210,7 milhões | 108,9 milhões |
Resultado Não Operacional | -23,0 mil | -40,2 mil | -972,2 mil | -109,5 mil | -1,4 milhão | -127,1 mil | -715,1 mil | -1,1 milhão | -56,8 mil |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Setembro de 2020 | Junho de 2020 | Março de 2020 | Dezembro de 2019 | Setembro de 2019 | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 4,2 bilhões | 4,1 bilhões | 4,0 bilhões | 4,0 bilhões | 4,0 bilhões | 3,9 bilhões | 3,8 bilhões | 3,7 bilhões | 3,6 bilhões |
Patrimônio de Referência | 5,3 bilhões | 5,4 bilhões | 5,2 bilhões | 5,4 bilhões | 5,3 bilhões | 5,1 bilhões | 4,8 bilhões | 4,7 bilhões | 4,2 bilhões |
Composição da Receita
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações de Crédito (a1) | 4,0 bilhões | 51,1% | 1,6 bilhão | 43,2% | 1,5 bilhão | 37,8% | 1,3 bilhão | 42,0% |
Rendas de Operações com TVM (a3) | 1,9 bilhão | 24,6% | 1,2 bilhão | 33,2% | 1,5 bilhão | 39,2% | 1,2 bilhão | 40,9% |
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | 331,0 milhões | 4,2% | 83,1 milhões | 2,2% | 57,4 milhões | 1,5% | -73,1 milhões | -2,4% |
Resultado de Operações de Câmbio (a5) | 449,2 milhões | 5,7% | 8,7 milhões | 0,2% | 135,3 milhões | 3,5% | 63,0 milhões | 2,1% |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | 179,1 milhões | 2,3% | 330,1 milhões | 8,9% | 335,5 milhões | 8,6% | 284,8 milhões | 9,4% |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | 15,3 milhões | 0,2% | 25,6 milhões | 0,7% | 28,0 milhões | 0,7% | 22,1 milhões | 0,7% |
Resultado de Participações (d6) | 1,9 | 0,0% | 3,8 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 16,2 milhões | 0,5% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 930,3 milhões | 11,8% | 427,1 milhões | 11,6% | 343,2 milhões | 8,8% | 206,4 milhões | 6,8% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 7,9 bilhões | 3,7 bilhões | 3,9 bilhões | 3,0 bilhões |
Composição das Despesas
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas de Captação (b1) | 718,6 milhões | 8,8% | 1,1 bilhão | 35,6% | 1,2 bilhão | 36,4% | 1,4 bilhão | 57,0% |
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | 5,7 bilhões | 70,0% | 909,2 milhões | 29,7% | 1,5 bilhão | 43,4% | 432,1 milhões | 17,8% |
Resultado de Operações de Câmbio (b4) | 0 | 0,0% | 1,9 milhão | 0,1% | 89,5 milhões | 2,6% | 0,0 | 0,0% |
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | 204,7 milhões | 2,5% | 80,7 milhões | 2,6% | 116,1 milhões | 3,4% | 162,6 milhões | 6,7% |
Despesas de Pessoal (d3) | 181,5 milhões | 2,2% | 231,7 milhões | 7,6% | 210,7 milhões | 6,1% | 204,5 milhões | 8,4% |
Despesas Administrativas (d4) | 120,6 milhões | 1,5% | 158,0 milhões | 5,2% | 121,6 milhões | 3,5% | 109,1 milhões | 4,5% |
Despesas Tributárias (d5) | 33,0 milhões | 0,4% | 61,4 milhões | 2,0% | 57,9 milhões | 1,7% | 68,0 milhões | 2,8% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 1,2 bilhão | 14,7% | 528,0 milhões | 17,3% | 98,3 milhões | 2,9% | 69,5 milhões | 2,9% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 8,2 bilhões | 3,1 bilhões | 3,4 bilhões | 2,4 bilhões |
Composição do Ativo Total
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 671,0 milhões | 1,5% | 297,2 milhões | 0,8% | 29,4 milhões | 0,1% | 18,2 milhões | 0,1% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 6,8 bilhões | 14,9% | 5,3 bilhões | 14,7% | 7,5 bilhões | 23,0% | 6,8 bilhões | 23,5% |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | 12,3 bilhões | 27,0% | 9,0 bilhões | 24,7% | 8,8 bilhões | 27,0% | 7,7 bilhões | 26,8% |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | 16,3 bilhões | 35,9% | 13,3 bilhões | 36,6% | 11,2 bilhões | 34,2% | 10,5 bilhões | 36,4% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 8,9 bilhões | 19,6% | 8,0 bilhões | 22,0% | 4,8 bilhões | 14,7% | 3,4 bilhões | 11,8% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 473,4 milhões | 1,0% | 323,9 milhões | 0,9% | 299,3 milhões | 0,9% | 357,3 milhões | 1,2% |
Permanente Ajustado (h) | 92,4 milhões | 0,2% | 70,4 milhões | 0,2% | 49,9 milhões | 0,2% | 49,2 milhões | 0,2% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 45,5 bilhões | 100,0% | 36,3 bilhões | 100,0% | 32,7 bilhões | 100,0% | 28,8 bilhões | 100,0% |
Captações
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos à Vista (a1) | 396,7 milhões | 1,3% | 232,5 milhões | 0,9% | 249,8 milhões | 1,1% | 39,9 milhões | 0,2% |
Depósitos Interfinanceiros (a3) | 655,6 milhões | 2,1% | 302,5 milhões | 1,2% | 723,5 milhões | 3,1% | 681,4 milhões | 3,1% |
Depósitos a Prazo (a4) | 8,7 bilhões | 28,4% | 5,2 bilhões | 20,9% | 5,2 bilhões | 22,6% | 5,3 bilhões | 24,4% |
Obrigações por Operações Compromissadas (b) | 1,2 bilhão | 3,8% | 1,1 bilhão | 4,4% | 717,5 milhões | 3,1% | 1,4 bilhão | 6,5% |
Letras de Crédito Imobiliário (c1) | 467,8 milhões | 1,5% | 1,1 bilhão | 4,3% | 1,2 bilhão | 5,1% | 874,7 milhões | 4,0% |
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) | 2,9 bilhões | 9,4% | 2,7 bilhões | 10,7% | 2,4 bilhões | 10,4% | 2,8 bilhões | 12,7% |
Letras Financeiras (c3) | 5,9 bilhões | 19,1% | 5,8 bilhões | 23,3% | 5,4 bilhões | 23,4% | 4,3 bilhões | 19,9% |
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) | 18,8 milhões | 0,1% | 31,1 milhões | 0,1% | 51,7 milhões | 0,2% | 9,7 milhões | 0,0% |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | 10,6 bilhões | 34,4% | 8,4 bilhões | 34,1% | 7,1 bilhões | 30,9% | 6,4 bilhões | 29,2% |
Total de Captações | 30,8 bilhões | 100,0% | 24,7 bilhões | 100,0% | 23,1 bilhões | 100,0% | 21,9 bilhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Setembro de 2020 | 13 | - |
Dezembro de 2019 | 13 | - |
Dezembro de 2018 | 9 | - |
Dezembro de 2017 | 6 | - |
Dezembro de 2016 | 6 | - |
Dezembro de 2015 | 6 | - |
Dezembro de 2014 | 6 | - |
Quantidade de Clientes e Operações
Publicação | Número de Clientes | Número de Operações |
---|---|---|
Setembro de 2020 | 2.941 | 26.716 |
Dezembro de 2019 | 2.615 | 28.849 |
Dezembro de 2018 | 2.394 | 32.687 |
Dezembro de 2017 | 2.555 | 27.883 |
Carteira de Crédito por Região Geográfica
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 2,0 bilhões | 10,2% | 1,4 bilhão | 8,3% | 1,0 bilhão | 7,9% | 659,8 milhões | 5,1% |
Nordeste | 1,0 bilhão | 5,3% | 1,4 bilhão | 8,0% | 865,4 milhões | 6,7% | 815,1 milhões | 6,3% |
Norte | 147,6 milhões | 0,8% | 68,7 milhões | 0,4% | 90,0 milhões | 0,7% | 101,9 milhões | 0,8% |
Sudeste | 10,2 bilhões | 53,2% | 9,2 bilhões | 53,2% | 6,9 bilhões | 53,3% | 6,6 bilhões | 50,7% |
Sul | 3,6 bilhões | 18,7% | 2,9 bilhões | 16,8% | 2,1 bilhões | 16,5% | 2,2 bilhões | 16,9% |
Exterior | 2,3 bilhões | 11,8% | 2,3 bilhões | 13,3% | 1,9 bilhão | 14,9% | 2,6 bilhões | 20,3% |
Não Informada | 2,5 mil | 0,0% | 2,0 mil | 0,0% | 1,2 mil | 0,0% | 2,3 mil | 0,0% |
Carteira de Crédito PF x PJ
Publicação | Carteira PF | Carteira PJ | ||
---|---|---|---|---|
Setembro de 2020 | 612,2 milhões | 3,2% | 18,6 bilhões | 96,8% |
Dezembro de 2019 | 338,0 milhões | 2,0% | 16,9 bilhões | 98,0% |
Dezembro de 2018 | 235,7 milhões | 1,8% | 12,7 bilhões | 98,2% |
Dezembro de 2017 | 219,8 milhões | 1,7% | 12,7 bilhões | 98,3% |
Carteira de Crédito por Indexador
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixado | 5,3 bilhões | 27,6% | 5,6 bilhões | 32,4% | 3,1 bilhões | 23,5% | 2,9 bilhões | 22,2% |
TR/TBF | - | - | 115,7 milhões | 0,7% | - | - | - | - |
TJLP | 71,0 milhões | 0,4% | 119,4 milhões | 0,7% | 225,9 milhões | 1,7% | 594,5 milhões | 4,6% |
Outras Taxas Pós-Fixadas | - | - | - | - | 664,2 mil | 0,0% | 2,8 milhões | 0,0% |
Carteira ativa com indexador CDI | 9,9 bilhões | 51,4% | 7,5 bilhões | 43,5% | 6,9 bilhões | 53,0% | 6,4 bilhões | 49,0% |
SELIC | 267,1 milhões | 1,4% | 12,5 milhões | 0,1% | 55,8 milhões | 0,4% | 63,6 milhões | 0,5% |
IGPM | 70,0 milhões | 0,4% | - | - | - | - | - | - |
IPCA | 450,4 milhões | 2,3% | 470,8 milhões | 2,7% | 18,9 milhões | 0,1% | 22,8 milhões | 0,2% |
Outros índices de preço | 3,8 milhões | 0,0% | 6,6 milhões | 0,0% | - | - | - | - |
Outros indexadores | 673,7 milhões | 3,5% | 939,6 milhões | 5,5% | 697,3 milhões | 5,4% | 426,9 milhões | 3,3% |
Total não individualizado | 2,5 mil | 0,0% | 2,0 mil | 0,0% | 1,2 mil | 0,0% | 2,3 mil | 0,0% |
Total exterior | 2,3 bilhões | 11,8% | 2,3 bilhões | 13,3% | 1,9 bilhão | 14,9% | 2,6 bilhões | 20,3% |
Carteira de Crédito por Nível de Risco
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 2,2 bilhões | 11,5% | 2,9 bilhões | 16,9% | 1,1 bilhão | 8,8% | 567,7 milhões | 4,4% |
A | 6,0 bilhões | 31,3% | 4,8 bilhões | 28,0% | 3,8 bilhões | 29,2% | 4,2 bilhões | 32,4% |
B | 5,9 bilhões | 30,8% | 5,1 bilhões | 29,4% | 4,1 bilhões | 31,5% | 3,9 bilhões | 29,9% |
C | 1,9 bilhão | 9,9% | 1,4 bilhão | 8,2% | 1,4 bilhão | 10,5% | 1,1 bilhão | 8,8% |
D | 417,1 milhões | 2,2% | 280,3 milhões | 1,6% | 297,8 milhões | 2,3% | 234,3 milhões | 1,8% |
E | 126,2 milhões | 0,7% | 170,0 milhões | 1,0% | 232,5 milhões | 1,8% | 131,3 milhões | 1,0% |
F | 54,3 milhões | 0,3% | 107,5 milhões | 0,6% | 40,7 milhões | 0,3% | 27,9 milhões | 0,2% |
G | 97,6 milhões | 0,5% | 69,8 milhões | 0,4% | 46,9 milhões | 0,4% | 30,1 milhões | 0,2% |
H | 200,6 milhões | 1,0% | 84,3 milhões | 0,5% | 52,9 milhões | 0,4% | 132,1 milhões | 1,0% |
Total Exterior | 2,3 bilhões | 11,8% | 2,3 bilhões | 13,3% | 1,9 bilhão | 14,9% | 2,6 bilhões | 20,3% |
Carteira de Crédito PF por Modalidade
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empréstimo com Consignação em Folha | 2,0 mil | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
Empréstimo sem Consignação em Folha | 121,7 milhões | 19,9% | 44,4 milhões | 13,1% | 70,2 milhões | 29,8% | 48,5 milhões | 22,1% |
Rural e Agroindustrial | 16,0 milhões | 2,6% | 18,2 milhões | 5,4% | 21,2 milhões | 9,0% | 35,7 milhões | 16,3% |
Outros Créditos | 294,3 milhões | 48,1% | 204,9 milhões | 60,6% | 144,4 milhões | 61,3% | 102,5 milhões | 46,6% |
Total Exterior PF | 180,3 milhões | 29,4% | 70,5 milhões | 20,9% | - | - | 33,1 milhões | 15,1% |
Carteira de Crédito PJ por Modalidade
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Giro | 7,5 bilhões | 40,5% | 4,3 bilhões | 25,7% | 4,0 bilhões | 31,3% | 3,8 bilhões | 29,6% |
Investimento | 1,7 bilhão | 9,3% | 1,8 bilhão | 10,8% | 1,4 bilhão | 11,0% | 299,5 milhões | 2,3% |
Capital de Giro Rotativo | 88,2 milhões | 0,5% | 126,2 milhões | 0,7% | 154,7 milhões | 1,2% | 147,5 milhões | 1,2% |
Operações com Recebíveis | 1,1 bilhão | 5,8% | 1,5 bilhão | 8,7% | 606,6 milhões | 4,8% | 585,8 milhões | 4,6% |
Comércio Exterior | 3,5 bilhões | 19,0% | 3,7 bilhões | 21,9% | 2,6 bilhões | 20,3% | 2,3 bilhões | 17,8% |
Outros Créditos | 1,0 bilhão | 5,5% | 1,6 bilhão | 9,8% | 499,1 milhões | 3,9% | 905,3 milhões | 7,1% |
Financiamento de Infraestrutura/Desenvolvimento/Projeto e Outros Créditos | 620,0 milhões | 3,3% | 453,2 milhões | 2,7% | 571,0 milhões | 4,5% | 734,7 milhões | 5,8% |
Rural e Agroindustrial | 923,1 milhões | 5,0% | 1,1 bilhão | 6,5% | 998,5 milhões | 7,8% | 1,4 bilhão | 11,3% |
Total Exterior PJ | 2,1 bilhões | 11,2% | 2,2 bilhões | 13,2% | 1,9 bilhão | 15,2% | 2,6 bilhões | 20,4% |
Carteira de Crédito PJ por Porte do Tomador
- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;
- Pequena: receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;
- Média: receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões, desde que seu ativo total não seja superior a R$ 240 milhões;
- Grande: receita bruta anual superior a 300 milhões ou ativo total superior a R$ 240 milhões.
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 313,3 milhões | 1,7% | 195,8 milhões | 1,2% | 126,0 milhões | 1,0% | 96,2 milhões | 0,8% |
Pequena | 1,8 bilhão | 9,9% | 2,0 bilhões | 11,6% | 1,5 bilhão | 11,5% | 1,3 bilhão | 10,4% |
Média | 6,3 bilhões | 33,9% | 6,0 bilhões | 35,4% | 5,1 bilhões | 40,1% | 4,7 bilhões | 36,8% |
Grande | 8,0 bilhões | 43,1% | 6,5 bilhões | 38,3% | 4,1 bilhões | 32,1% | 4,0 bilhões | 31,7% |
Não Individualizado | 2,5 mil | 0,0% | 1,9 mil | 0,0% | 1,2 mil | 0,0% | 2,3 mil | 0,0% |
Total Exterior PJ | 2,1 bilhões | 11,2% | 2,2 bilhões | 13,2% | 1,9 bilhão | 15,2% | 2,6 bilhões | 20,4% |
Carteira de Crédito PJ por Atividade Econômica (CNAE)
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | 741,6 milhões | 4,0% | 605,5 milhões | 3,6% | 433,8 milhões | 3,4% | 541,6 milhões | 4,2% |
Indústrias de Transformação | 5,3 bilhões | 28,5% | 5,0 bilhões | 29,4% | 3,9 bilhões | 30,4% | 3,9 bilhões | 30,7% |
Construção | 2,2 bilhões | 11,6% | 1,9 bilhão | 11,5% | 1,4 bilhão | 11,3% | 1,0 bilhão | 7,9% |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 339,2 milhões | 1,8% | 689,8 milhões | 4,1% | 435,3 milhões | 3,4% | 618,6 milhões | 4,9% |
Industrias Extrativas | 182,6 milhões | 1,0% | 186,7 milhões | 1,1% | 216,9 milhões | 1,7% | 49,6 milhões | 0,4% |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 3,9 bilhões | 20,8% | 2,8 bilhões | 16,8% | 2,1 bilhões | 16,1% | 1,8 bilhão | 14,0% |
Transporte, Armazenagem e Correio | 1,1 bilhão | 5,8% | 543,1 milhões | 3,2% | 605,7 milhões | 4,8% | 672,8 milhões | 5,3% |
Outros | 2,8 bilhões | 15,2% | 2,9 bilhões | 17,1% | 1,7 bilhão | 13,7% | 1,6 bilhão | 12,3% |
Total não Individualizado Pessoa Jurídica | 2,5 mil | 0,0% | 1,9 mil | 0,0% | 1,2 mil | 0,0% | 2,3 mil | 0,0% |
Total Exterior PJ | 2,1 bilhões | 11,2% | 2,2 bilhões | 13,2% | 1,9 bilhão | 15,2% | 2,6 bilhões | 20,4% |
Composição das Operações de Câmbio
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportações | 1,3 bilhão | 7,3% | 1,1 bilhão | 4,4% | 469,5 milhões | 3,0% | 377,2 milhões | 3,9% |
Importações | 829,8 milhões | 4,5% | 621,7 milhões | 2,5% | 321,0 milhões | 2,1% | 243,5 milhões | 2,5% |
Transferências do Exterior | 1,8 bilhão | 9,9% | 3,4 bilhões | 13,9% | 2,1 bilhões | 13,7% | 1,2 bilhão | 12,7% |
Transferências para o Exterior | 1,4 bilhão | 7,5% | 3,6 bilhões | 14,7% | 1,7 bilhão | 11,2% | 1,9 bilhão | 19,5% |
Interbancário Compra | 6,1 bilhões | 33,3% | 7,6 bilhões | 30,8% | 5,3 bilhões | 33,9% | 3,2 bilhões | 32,6% |
Interbancário Venda | 6,9 bilhões | 37,5% | 8,3 bilhões | 33,7% | 5,6 bilhões | 36,1% | 2,8 bilhões | 28,8% |
Total | 18,4 bilhões | 24,6 bilhões | 15,5 bilhões | 9,7 bilhões |
Instituições do Conglomerado
Balancetes
Dados isolados
- Disponibilidades (a)
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Arrendamento Mercantil - Arrendamento Mercantil a Receber (e1)
- Arrendamento Mercantil - Imobilizado de Arrendamento (e2)
- Arrendamento Mercantil - Credores por Antecipação de Valor Residual (e3)
- Arrendamento Mercantil - Provisão sobre Arrendamento Mercantil para CL (e4)
- Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Depósitos à Vista (a1)
- Depósitos de Poupança (a2)
- Depósitos Interfinanceiros (a3)
- Depósitos a Prazo (a4)
- Outros Depósitos (a5)
- Depósito Total (a)
- Obrigações por Operações Compromissadas (b)
- Letras de Crédito Imobiliário (c1)
- Letras de Crédito do Agronegócio (c2)
- Letras Financeiras (c3)
- Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4)
- Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5)
- Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)
- Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
- Instrumentos Derivativos (f)
- Outras Obrigações (g)
- Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)
- Resultados de Exercícios Futuros (i)
- Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4)
- Resultado de Operações de Câmbio (a5)
- Rendas de Aplicações Compulsórias (a6)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2)
- Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3)
- Resultado de Operações de Câmbio (b4)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Resultado de Participações (d6)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Participação nos Lucros (i)
- Juros Sobre Capital Próprio (k)
- Capital Principal para Comparação com RWA (a)
- Capital Complementar (b)
- Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b)
- Capital Nível II (d)
- RWA para Risco de Crédito (f)
- RWAcam (g1)
- RWAcom (g2)
- RWAjur (g3)
- RWAacs (g4)
- RWA para Risco de Mercado (g) = (g1) + (g2) + (g3) + (g4)
- RWA para Risco Operacional (h)
- Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h)
- Exposição Total (j)
- Índice de Capital Principal (k) = (a) / (i)
- Índice de Capital Nível I (l) = (c) / (i)
- Razão de Alavancagem (n) = (c) / (j)
- Total da Carteira de Pessoa Física
- Empréstimo com Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - Total
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Total
- Veículos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Veículos - A Vencer em até 90 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Veículos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Veículos - Total
- Habitação - Vencido a Partir de 15 Dias
- Habitação - A Vencer em até 90 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Habitação - A vencer Acima de 5400 Dias
- Habitação - Total
- Cartão de Crédito - Vencido a Partir de 15 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer em até 90 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Cartão de Crédito - A vencer Acima de 5400 Dias
- Cartão de Crédito - Total
- Rural e Agroindustrial - Vencido a Partir de 15 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer em até 90 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1081 a 1800 dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Acima de 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - Total
- Outros Créditos - Vencido a Partir de 15 Dias
