Sobre a instituição

Matriz | SAO PAULO - SP |
---|---|
Site oficial | sofisa.com.br/ |
Consolidação | Conglomerado |
Nome Fantasia | Banco Sofisa |
Razão Social | Banco Sofisa S.A. |
CNPJ | 60.889.128/0001-80 |
Data de Abertura | 13/07/1966 |
Controle Acionário | Privado Nacional |
Tipo da Instituição | Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica |
Resumo do Último Balanço
-
09/2020Publicação
-
36,6 milhõesLucro Líquido (R$)
-
830,3 milhõesPatrimônio Líquido (R$)
-
7,2 bilhõesAtivo Total (R$)
-
5,9 bilhõesCaptações (R$)
-
4,5 bilhõesCarteira de Crédito Classificada (R$)
-
756,6 milhõesPatrimônio de Referência RWA (R$)
-
18Número de Agências
-
0Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2020 (parcial) | Lucro | 101,5 milhões |
2019 | Lucro | 120,4 milhões |
2018 | Lucro | 100,4 milhões |
2017 | Lucro | 92,6 milhões |
Índices de Basileia e Imobilização
Data | Setembro de 2020 | Junho de 2020 | Março de 2020 | Dezembro de 2019 | Setembro de 2019 | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basileia | 16,0% | 16,3% | 12,7% | 14,7% | 13,8% | 14,7% | 14,8% | 14,0% | 17,8% |
Imobilização | 10,6% | 10,7% | 11,3% | 12,1% | 12,3% | 13,0% | 13,3% | 13,7% | 12,1% |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 3T2020 | 2T2020 | 1T2020 | 4T2019 | 3T2019 | 2T2019 | 1T2019 | 4T2018 | 3T2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | 36,6 milhões | 34,4 milhões | 30,5 milhões | 33,9 milhões | 26,0 milhões | 29,5 milhões | 31,0 milhões | 36,2 milhões | 24,9 milhões |
Resultado Operacional | 56,3 milhões | 59,2 milhões | 45,2 milhões | 28,5 milhões | 41,2 milhões | 45,6 milhões | 48,9 milhões | 46,7 milhões | 41,6 milhões |
Resultado Não Operacional | -540,6 mil | 127,9 mil | -1,3 milhão | -318,2 mil | -386,2 mil | -355,5 mil | 934,6 mil | -1,9 milhão | 317,7 mil |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Setembro de 2020 | Junho de 2020 | Março de 2020 | Dezembro de 2019 | Setembro de 2019 | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 830,3 milhões | 802,8 milhões | 772,9 milhões | 754,1 milhões | 730,8 milhões | 713,9 milhões | 697,5 milhões | 681,9 milhões | 735,7 milhões |
Patrimônio de Referência | 756,6 milhões | 724,2 milhões | 686,7 milhões | 657,5 milhões | 644,8 milhões | 623,6 milhões | 603,3 milhões | 584,3 milhões | 640,6 milhões |
Composição da Receita
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações de Crédito (a1) | 375,4 milhões | 68,0% | 518,9 milhões | 65,8% | 459,1 milhões | 62,1% | 458,3 milhões | 64,4% |
Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 469,4 | 0,0% | 1,1 milhão | 0,2% |
Rendas de Operações com TVM (a3) | 96,6 milhões | 17,5% | 150,3 milhões | 19,1% | 138,3 milhões | 18,7% | 165,3 milhões | 23,2% |
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | -80,1 milhões | -14,5% | 4,9 milhões | 0,6% | -3,6 milhões | -0,5% | 4,9 milhões | 0,7% |
Resultado de Operações de Câmbio (a5) | 73,1 milhões | 13,2% | 27,7 milhões | 3,5% | 44,2 milhões | 6,0% | 18,7 milhões | 2,6% |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | 1,6 milhão | 0,3% | 2,7 milhões | 0,3% | 2,3 milhões | 0,3% | 1,3 milhão | 0,2% |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | 38,2 milhões | 6,9% | 41,1 milhões | 5,2% | 34,9 milhões | 4,7% | 29,2 milhões | 4,1% |
Resultado de Participações (d6) | 3,4 milhões | 0,6% | -341,4 mil | 0,0% | 117,6 mil | 0,0% | 3,1 milhões | 0,4% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 44,0 milhões | 8,0% | 42,7 milhões | 5,4% | 63,4 milhões | 8,6% | 29,3 milhões | 4,1% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 552,1 milhões | 788,0 milhões | 738,8 milhões | 711,3 milhões |
Composição das Despesas
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas de Captação (b1) | 130,8 milhões | 33,4% | 297,7 milhões | 47,7% | 276,8 milhões | 46,7% | 337,4 milhões | 59,6% |
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | 38,7 milhões | 9,9% | 6,6 milhões | 1,1% | 42,1 milhões | 7,1% | 6,0 milhões | 1,1% |
Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 16,5 mil | 0,0% | 1,3 milhão | 0,2% |
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | 35,6 milhões | 9,1% | 51,2 milhões | 8,2% | 32,4 milhões | 5,5% | 20,2 milhões | 3,6% |
Despesas de Pessoal (d3) | 72,8 milhões | 18,6% | 86,3 milhões | 13,8% | 76,6 milhões | 12,9% | 67,0 milhões | 11,8% |
Despesas Administrativas (d4) | 75,5 milhões | 19,3% | 115,0 milhões | 18,4% | 99,1 milhões | 16,7% | 87,3 milhões | 15,4% |
Despesas Tributárias (d5) | 17,9 milhões | 4,6% | 24,9 milhões | 4,0% | 22,3 milhões | 3,8% | 22,7 milhões | 4,0% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 20,1 milhões | 5,1% | 42,1 milhões | 6,8% | 43,3 milhões | 7,3% | 23,7 milhões | 4,2% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 391,5 milhões | 623,9 milhões | 592,5 milhões | 565,6 milhões |
Composição do Ativo Total
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 32,0 milhões | 0,4% | 21,6 milhões | 0,3% | 26,2 milhões | 0,4% | 17,0 milhões | 0,4% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 500,0 milhões | 6,9% | 101,6 milhões | 1,6% | 202,5 milhões | 3,4% | 131,2 milhões | 3,0% |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | 1,6 bilhão | 22,9% | 1,9 bilhão | 30,1% | 1,9 bilhão | 32,5% | 1,1 bilhão | 25,8% |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | 3,8 bilhões | 53,4% | 3,4 bilhões | 53,1% | 2,8 bilhões | 46,4% | 2,4 bilhões | 54,7% |
Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 45,6 mil | 0,0% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 1,1 bilhão | 14,6% | 841,1 milhões | 13,1% | 730,0 milhões | 12,2% | 605,0 milhões | 13,6% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 49,0 milhões | 0,7% | 35,3 milhões | 0,5% | 220,8 milhões | 3,7% | 31,9 milhões | 0,7% |
Permanente Ajustado (h) | 82,6 milhões | 1,1% | 80,7 milhões | 1,3% | 81,5 milhões | 1,4% | 81,7 milhões | 1,8% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 7,2 bilhões | 100,0% | 6,4 bilhões | 100,0% | 6,0 bilhões | 100,0% | 4,4 bilhões | 100,0% |
Captações
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos à Vista (a1) | 357,8 milhões | 6,0% | 327,5 milhões | 6,0% | 276,6 milhões | 5,6% | 120,1 milhões | 3,5% |
Depósitos Interfinanceiros (a3) | 17,2 milhões | 0,3% | 23,9 milhões | 0,4% | 32,7 milhões | 0,7% | 40,1 milhões | 1,2% |
Depósitos a Prazo (a4) | 3,5 bilhões | 58,8% | 2,7 bilhões | 50,3% | 3,1 bilhões | 63,6% | 2,8 bilhões | 79,7% |
Obrigações por Operações Compromissadas (b) | 185,6 milhões | 3,1% | 225,4 milhões | 4,2% | 322,5 milhões | 6,6% | 50,7 milhões | 1,5% |
Letras de Crédito Imobiliário (c1) | 276,5 milhões | 4,7% | 299,3 milhões | 5,5% | 239,3 milhões | 4,9% | 164,4 milhões | 4,7% |
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) | 307,6 milhões | 5,2% | 218,9 milhões | 4,0% | 130,9 milhões | 2,7% | 133,8 milhões | 3,9% |
Letras Financeiras (c3) | 1,2 bilhão | 20,9% | 1,5 bilhão | 27,4% | 722,6 milhões | 14,7% | 62,2 milhões | 1,8% |
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4) | 20,3 milhões | 0,3% | 24,1 milhões | 0,4% | 20,2 milhões | 0,4% | 0 | 0,0% |
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | 40,6 milhões | 0,7% | 94,1 milhões | 1,7% | 47,2 milhões | 1,0% | 135,1 milhões | 3,9% |
Total de Captações | 5,9 bilhões | 100,0% | 5,4 bilhões | 100,0% | 4,9 bilhões | 100,0% | 3,5 bilhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Setembro de 2020 | 18 | - |
Dezembro de 2019 | 18 | - |
Dezembro de 2018 | 18 | - |
Dezembro de 2017 | 16 | - |
Dezembro de 2016 | 15 | - |
Dezembro de 2015 | 17 | - |
Dezembro de 2014 | 17 | - |
Quantidade de Clientes e Operações
Publicação | Número de Clientes | Número de Operações |
---|---|---|
Setembro de 2020 | 13.387 | 62.486 |
Dezembro de 2019 | 15.327 | 53.939 |
Dezembro de 2018 | 12.402 | 21.831 |
Dezembro de 2017 | 12.270 | 30.737 |
Carteira de Crédito por Região Geográfica
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 341,1 milhões | 7,6% | 228,3 milhões | 5,7% | 184,7 milhões | 5,8% | 181,7 milhões | 6,6% |
Nordeste | 359,0 milhões | 8,0% | 363,3 milhões | 9,0% | 284,4 milhões | 8,9% | 239,4 milhões | 8,7% |
Norte | 129,0 milhões | 2,9% | 110,6 milhões | 2,7% | 100,0 milhões | 3,1% | 123,1 milhões | 4,5% |
Sudeste | 2,9 bilhões | 64,2% | 2,7 bilhões | 66,3% | 2,2 bilhões | 68,3% | 1,9 bilhão | 68,7% |
Sul | 706,5 milhões | 15,8% | 593,0 milhões | 14,7% | 448,5 milhões | 14,0% | 313,7 milhões | 11,5% |
Exterior | 64,3 milhões | 1,4% | 63,0 milhões | 1,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Não Informada | 23,6 mil | 0,0% | 20,9 mil | 0,0% | 40,2 mil | 0,0% | 8,6 mil | 0,0% |
Carteira de Crédito PF x PJ
Publicação | Carteira PF | Carteira PJ | ||
---|---|---|---|---|
Setembro de 2020 | 59,5 milhões | 1,3% | 4,4 bilhões | 98,7% |
Dezembro de 2019 | 71,6 milhões | 1,8% | 4,0 bilhões | 98,2% |
Dezembro de 2018 | 48,9 milhões | 1,5% | 3,2 bilhões | 98,5% |
Dezembro de 2017 | 38,8 milhões | 1,4% | 2,7 bilhões | 98,6% |
Carteira de Crédito por Indexador
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixado | 1,7 bilhão | 38,6% | 1,2 bilhão | 30,3% | 754,4 milhões | 23,5% | 543,0 milhões | 19,8% |
TJLP | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 802,0 mil | 0,0% |
Carteira ativa com indexador CDI | 2,5 bilhões | 55,8% | 2,5 bilhões | 63,0% | 2,3 bilhões | 70,4% | 2,0 bilhões | 73,9% |
IGPM | - | - | - | - | - | - | 20,4 milhões | 0,7% |
IPCA | 28,5 milhões | 0,6% | 30,0 milhões | 0,7% | 19,0 milhões | 0,6% | 4,3 milhões | 0,2% |
Outros índices de preço | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Outros indexadores | 154,1 milhões | 3,5% | 178,0 milhões | 4,4% | 175,5 milhões | 5,5% | 146,9 milhões | 5,4% |
Total não individualizado | 20,9 mil | 0,0% | 16,0 mil | 0,0% | 16,9 mil | 0,0% | 8,6 mil | 0,0% |
Total exterior | 64,3 milhões | 1,4% | 63,0 milhões | 1,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Carteira de Crédito por Nível de Risco
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 1,1 milhão | 0,0% | 3,1 milhões | 0,1% | - | - | - | - |
A | 3,3 bilhões | 73,1% | 2,6 bilhões | 65,2% | 1,9 bilhão | 60,4% | 1,6 bilhão | 60,0% |
B | 750,2 milhões | 16,8% | 983,9 milhões | 24,4% | 856,1 milhões | 26,7% | 681,7 milhões | 24,9% |
C | 240,2 milhões | 5,4% | 245,5 milhões | 6,1% | 331,7 milhões | 10,3% | 333,7 milhões | 12,2% |
D | 61,8 milhões | 1,4% | 27,8 milhões | 0,7% | 30,8 milhões | 1,0% | 35,9 milhões | 1,3% |
E | 53,5 milhões | 1,2% | 36,9 milhões | 0,9% | 19,2 milhões | 0,6% | 24,6 milhões | 0,9% |
F | 6,8 milhões | 0,2% | 1,5 milhão | 0,0% | 1,4 milhão | 0,0% | 4,4 milhões | 0,2% |
G | 2,8 milhões | 0,1% | 1,0 milhão | 0,0% | 1,1 milhão | 0,0% | 982,9 mil | 0,0% |
H | 22,4 milhões | 0,5% | 40,2 milhões | 1,0% | 29,0 milhões | 0,9% | 13,2 milhões | 0,5% |
Total Exterior | 64,3 milhões | 1,4% | 63,0 milhões | 1,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Carteira de Crédito PF por Modalidade
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empréstimo com Consignação em Folha | 334,2 | 0,0% | 334,2 | 0,0% | 334,2 | 0,0% | 334,2 | 0,0% |
Empréstimo sem Consignação em Folha | 15,6 milhões | 26,2% | 18,3 milhões | 25,6% | 14,5 milhões | 29,6% | 18,2 milhões | 46,9% |
Veículos | - | - | - | - | - | - | 1,3 mil | 0,0% |
Habitação | 2,3 milhões | 3,8% | 2,3 milhões | 3,2% | 2,0 milhões | 4,1% | - | - |
Outros Créditos | 41,7 milhões | 70,0% | 47,9 milhões | 66,9% | 32,4 milhões | 66,2% | 20,6 milhões | 53,1% |
Total Exterior PF | - | - | 3,1 milhões | 4,3% | - | - | - | - |
Carteira de Crédito PJ por Modalidade
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Giro | 2,8 bilhões | 63,9% | 1,9 bilhão | 47,1% | 1,3 bilhão | 40,8% | 1,1 bilhão | 39,9% |
Investimento | 975,1 mil | 0,0% | 1,4 milhão | 0,0% | 1,9 milhão | 0,1% | 699,2 mil | 0,0% |
Capital de Giro Rotativo | 440,8 milhões | 10,0% | 755,8 milhões | 19,1% | 893,7 milhões | 28,3% | 732,2 milhões | 27,1% |
Operações com Recebíveis | 410,6 milhões | 9,3% | 333,4 milhões | 8,4% | 220,1 milhões | 7,0% | 177,9 milhões | 6,6% |
Comércio Exterior | 442,5 milhões | 10,0% | 770,6 milhões | 19,5% | 639,1 milhões | 20,2% | 599,6 milhões | 22,2% |
Outros Créditos | 182,4 milhões | 4,1% | 142,6 milhões | 3,6% | 115,3 milhões | 3,7% | 111,2 milhões | 4,1% |
Rural e Agroindustrial | 48,6 milhões | 1,1% | 26,9 milhões | 0,7% | - | - | - | - |
Total Exterior PJ | 64,3 milhões | 1,5% | 59,9 milhões | 1,5% | - | - | - | - |
Carteira de Crédito PJ por Porte do Tomador
- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;
- Pequena: receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;
- Média: receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões, desde que seu ativo total não seja superior a R$ 240 milhões;
- Grande: receita bruta anual superior a 300 milhões ou ativo total superior a R$ 240 milhões.
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 151,9 milhões | 3,4% | 42,2 milhões | 1,1% | 96,4 milhões | 3,1% | 92,9 milhões | 3,4% |
Pequena | 153,0 mil | 0,0% | 21,1 milhões | 0,5% | 68,9 milhões | 2,2% | 133,7 milhões | 4,9% |
Média | 429,3 milhões | 9,7% | 340,9 milhões | 8,6% | 196,9 milhões | 6,2% | 243,7 milhões | 9,0% |
Grande | 3,8 bilhões | 85,3% | 3,4 bilhões | 86,2% | 2,8 bilhões | 88,5% | 2,2 bilhões | 82,6% |
Não Individualizado | 1,0 mil | 0,0% | 1,1 mil | 0,0% | 1,1 mil | 0,0% | 552,6 | 0,0% |
Total Exterior PJ | 64,3 milhões | 1,5% | 59,9 milhões | 1,5% | - | - | - | - |
Carteira de Crédito PJ por Atividade Econômica (CNAE)
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | 49,2 milhões | 1,1% | 36,5 milhões | 0,9% | 23,6 milhões | 0,7% | 49,8 milhões | 1,8% |
Indústrias de Transformação | 2,0 bilhões | 46,3% | 1,9 bilhão | 46,8% | 1,6 bilhão | 51,6% | 1,5 bilhão | 56,3% |
Construção | 91,0 milhões | 2,1% | 80,8 milhões | 2,0% | 88,4 milhões | 2,8% | 68,5 milhões | 2,5% |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 121,4 milhões | 2,8% | 82,9 milhões | 2,1% | 73,9 milhões | 2,3% | 70,2 milhões | 2,6% |
Industrias Extrativas | 123,3 milhões | 2,8% | 120,1 milhões | 3,0% | 75,9 milhões | 2,4% | 13,8 milhões | 0,5% |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 1,1 bilhão | 24,3% | 856,1 milhões | 21,6% | 608,3 milhões | 19,3% | 486,7 milhões | 18,0% |
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | - | - | 30,4 mil | 0,0% | - | - | - | - |
Transporte, Armazenagem e Correio | 124,0 milhões | 2,8% | 135,2 milhões | 3,4% | 126,6 milhões | 4,0% | 79,8 milhões | 3,0% |
Outros | 725,6 milhões | 16,5% | 733,1 milhões | 18,5% | 531,2 milhões | 16,8% | 411,2 milhões | 15,2% |
Total não Individualizado Pessoa Jurídica | 1,0 mil | 0,0% | 1,1 mil | 0,0% | 1,1 mil | 0,0% | 552,6 | 0,0% |
Total Exterior PJ | 64,3 milhões | 1,5% | 59,9 milhões | 1,5% | - | - | - | - |
Composição das Operações de Câmbio
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportações | 155,1 milhões | 42,0% | 171,2 milhões | 38,6% | 209,2 milhões | 27,8% | 227,6 milhões | 26,5% |
Importações | 27,5 milhões | 7,4% | 34,5 milhões | 7,8% | 59,6 milhões | 7,9% | 131,9 milhões | 15,3% |
Transferências do Exterior | 9,2 milhões | 2,5% | 22,0 milhões | 5,0% | 36,4 milhões | 4,9% | 100,8 milhões | 11,7% |
Transferências para o Exterior | 9,7 milhões | 2,6% | 6,8 milhões | 1,5% | 72,6 milhões | 9,7% | 150,3 milhões | 17,5% |
Interbancário Compra | 36,8 milhões | 10,0% | 11,3 milhões | 2,6% | 148,4 milhões | 19,8% | 102,6 milhões | 11,9% |
Interbancário Venda | 130,7 milhões | 35,4% | 197,9 milhões | 44,6% | 225,1 milhões | 30,0% | 147,0 milhões | 17,1% |
Total | 369,0 milhões | 443,6 milhões | 751,4 milhões | 860,3 milhões |
Instituições do Conglomerado
Balancetes
Dados isolados
- Disponibilidades (a)
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Arrendamento Mercantil - Arrendamento Mercantil a Receber (e1)
- Arrendamento Mercantil - Imobilizado de Arrendamento (e2)
- Arrendamento Mercantil - Credores por Antecipação de Valor Residual (e3)
- Arrendamento Mercantil - Provisão sobre Arrendamento Mercantil para CL (e4)
- Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Depósitos à Vista (a1)
- Depósitos de Poupança (a2)
- Depósitos Interfinanceiros (a3)
- Depósitos a Prazo (a4)
- Outros Depósitos (a5)
- Depósito Total (a)
- Obrigações por Operações Compromissadas (b)
- Letras de Crédito Imobiliário (c1)
- Letras de Crédito do Agronegócio (c2)
- Letras Financeiras (c3)
- Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4)
- Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5)
- Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)
- Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
- Instrumentos Derivativos (f)
- Outras Obrigações (g)
- Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)
- Resultados de Exercícios Futuros (i)
- Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4)
- Resultado de Operações de Câmbio (a5)
- Rendas de Aplicações Compulsórias (a6)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2)
- Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3)
- Resultado de Operações de Câmbio (b4)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Resultado de Participações (d6)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Participação nos Lucros (i)
- Juros Sobre Capital Próprio (k)
- Capital Principal para Comparação com RWA (a)
- Capital Complementar (b)
- Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b)
- Capital Nível II (d)
- RWA para Risco de Crédito (f)
- RWAcam (g1)
- RWAcom (g2)
- RWAjur (g3)
- RWAacs (g4)
- RWA para Risco de Mercado (g) = (g1) + (g2) + (g3) + (g4)
- RWA para Risco Operacional (h)
- Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h)
- Exposição Total (j)
- Índice de Capital Principal (k) = (a) / (i)
- Índice de Capital Nível I (l) = (c) / (i)
- Razão de Alavancagem (n) = (c) / (j)
- Total da Carteira de Pessoa Física
- Empréstimo com Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - Total
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Total
- Veículos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Veículos - A Vencer em até 90 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Veículos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Veículos - Total
- Habitação - Vencido a Partir de 15 Dias
- Habitação - A Vencer em até 90 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Habitação - A vencer Acima de 5400 Dias
- Habitação - Total
- Cartão de Crédito - Vencido a Partir de 15 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer em até 90 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Cartão de Crédito - A vencer Acima de 5400 Dias
- Cartão de Crédito - Total
- Rural e Agroindustrial - Vencido a Partir de 15 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer em até 90 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1081 a 1800 dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Acima de 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - Total
- Outros Créditos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Outros Créditos - A Vencer em até 90 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Outros Créditos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Outros Créditos - Total
- Total Exterior Pessoa Física
- Total da Carteira de Pessoa Jurídica
- Capital de Giro - Vencido a Partir de 15 Dias
- Capital de Giro - A Vencer em até 90 Dias
