Sobre a instituição

Matriz | PORTO ALEGRE - RS |
---|---|
Site oficial | sicredi.com.br/ |
Consolidação | Conglomerado |
Nome Fantasia | Sicredi |
Razão Social | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
CNPJ | 01.181.521/0001-55 |
Data de Abertura | 06/05/1996 |
Controle Acionário | Privado Nacional |
Tipo da Instituição | Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica |
Resumo do Último Balanço
-
09/2020Publicação
-
24,0 milhõesLucro Líquido (R$)
-
1,6 bilhãoPatrimônio Líquido (R$)
-
84,3 bilhõesAtivo Total (R$)
-
77,9 bilhõesCaptações (R$)
-
13,7 bilhõesCarteira de Crédito Classificada (R$)
-
1,7 bilhãoPatrimônio de Referência RWA (R$)
-
7Número de Agências
-
0Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2020 (parcial) | Lucro | 56,9 milhões |
2019 | Lucro | 93,8 milhões |
2018 | Lucro | 89,5 milhões |
2017 | Lucro | 88,7 milhões |
Índices de Basileia e Imobilização
Data | Setembro de 2020 | Junho de 2020 | Março de 2020 | Dezembro de 2019 | Setembro de 2019 | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basileia | 14,9% | 16,8% | 14,0% | 14,7% | 16,7% | 17,6% | 17,0% | 16,8% | 19,9% |
Imobilização | 8,1% | 8,2% | 8,7% | 9,8% | 9,2% | 9,3% | 9,2% | 9,3% | 9,0% |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 3T2020 | 2T2020 | 1T2020 | 4T2019 | 3T2019 | 2T2019 | 1T2019 | 4T2018 | 3T2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | 24,0 milhões | 16,5 milhões | 16,4 milhões | 44,0 milhões | 22,1 milhões | 9,9 milhões | 17,8 milhões | 22,9 milhões | 15,6 milhões |
Resultado Operacional | 54,2 milhões | 27,9 milhões | 32,6 milhões | 62,0 milhões | 36,6 milhões | 22,8 milhões | 32,7 milhões | 32,7 milhões | 28,8 milhões |
Resultado Não Operacional | 0 | 0,0 | 38,3 mil | -1,2 mil | -7,5 mil | -9,6 mil | -5,8 mil | 88,3 mil | -124,2 mil |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Setembro de 2020 | Junho de 2020 | Março de 2020 | Dezembro de 2019 | Setembro de 2019 | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 1,6 bilhão | 1,4 bilhão | 1,4 bilhão | 1,3 bilhão | 1,3 bilhão | 1,2 bilhão | 1,2 bilhão | 1,2 bilhão | 1,3 bilhão |
Patrimônio de Referência | 1,7 bilhão | 1,7 bilhão | 1,6 bilhão | 1,4 bilhão | 1,4 bilhão | 1,4 bilhão | 1,4 bilhão | 1,4 bilhão | 1,4 bilhão |
Composição da Receita
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações de Crédito (a1) | 1,6 bilhão | 53,2% | 1,7 bilhão | 46,4% | 1,5 bilhão | 41,6% | 1,3 bilhão | 35,5% |
Rendas de Operações com TVM (a3) | 894,8 milhões | 29,3% | 1,4 bilhão | 36,5% | 1,5 bilhão | 41,5% | 1,9 bilhão | 52,1% |
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | -83,2 milhões | -2,7% | -56,2 milhões | -1,5% | 8,8 milhões | 0,2% | -967,8 mil | 0,0% |
Resultado de Operações de Câmbio (a5) | 99,9 milhões | 3,3% | 33,5 milhões | 0,9% | 51,9 milhões | 1,5% | 24,1 milhões | 0,7% |
Rendas de Aplicações Compulsórias (a6) | 57,9 milhões | 1,9% | 117,7 milhões | 3,2% | 105,9 milhões | 3,0% | 79,8 milhões | 2,2% |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | 262,0 milhões | 8,6% | 331,1 milhões | 8,9% | 281,7 milhões | 7,9% | 235,1 milhões | 6,4% |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | 2,6 milhões | 0,1% | 1,0 milhão | 0,0% | 360,2 mil | 0,0% | 139,4 mil | 0,0% |
Resultado de Participações (d6) | 4,0 milhões | 0,1% | 3,8 milhões | 0,1% | 8,1 milhões | 0,2% | 8,4 milhões | 0,2% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 191,1 milhões | 6,3% | 204,5 milhões | 5,5% | 146,1 milhões | 4,1% | 112,2 milhões | 3,0% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 3,1 bilhões | 3,7 bilhões | 3,6 bilhões | 3,7 bilhões |
Composição das Despesas
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas de Captação (b1) | 1,1 bilhão | 36,5% | 1,9 bilhão | 52,8% | 1,9 bilhão | 56,9% | 2,4 bilhões | 68,5% |
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | 765,5 milhões | 26,0% | 389,9 milhões | 11,0% | 376,1 milhões | 11,0% | 241,7 milhões | 6,8% |
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | 16,5 milhões | 0,6% | 5,0 milhões | 0,1% | -1,7 milhão | 0,0% | -6,8 milhões | -0,2% |
Despesas de Pessoal (d3) | 74,7 milhões | 2,5% | 99,6 milhões | 2,8% | 108,8 milhões | 3,2% | 116,9 milhões | 3,3% |
Despesas Administrativas (d4) | 808,1 milhões | 27,5% | 966,4 milhões | 27,2% | 780,3 milhões | 22,9% | 584,5 milhões | 16,5% |
Despesas Tributárias (d5) | 56,3 milhões | 1,9% | 63,7 milhões | 1,8% | 54,4 milhões | 1,6% | 46,4 milhões | 1,3% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 145,9 milhões | 5,0% | 154,4 milhões | 4,3% | 153,5 milhões | 4,5% | 137,8 milhões | 3,9% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 2,9 bilhões | 3,6 bilhões | 3,4 bilhões | 3,6 bilhões |
Composição do Ativo Total
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 273,8 milhões | 0,3% | 178,0 milhões | 0,3% | 66,4 milhões | 0,1% | 91,3 milhões | 0,2% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 8,9 bilhões | 10,5% | 7,5 bilhões | 13,2% | 13,8 bilhões | 29,3% | 13,9 bilhões | 33,6% |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | 31,9 bilhões | 37,9% | 13,3 bilhões | 23,5% | 4,2 bilhões | 8,9% | 4,2 bilhões | 10,1% |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | 13,4 bilhões | 16,0% | 11,7 bilhões | 20,7% | 10,3 bilhões | 21,8% | 8,5 bilhões | 20,5% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 3,4 bilhões | 4,0% | 3,0 bilhões | 5,3% | 2,3 bilhões | 4,9% | 1,5 bilhão | 3,7% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 26,2 bilhões | 31,1% | 20,7 bilhões | 36,7% | 16,3 bilhões | 34,7% | 13,0 bilhões | 31,5% |
Permanente Ajustado (h) | 137,5 milhões | 0,2% | 134,1 milhões | 0,2% | 130,0 milhões | 0,3% | 120,1 milhões | 0,3% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 84,3 bilhões | 100,0% | 56,4 bilhões | 100,0% | 47,0 bilhões | 100,0% | 41,3 bilhões | 100,0% |
Captações
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos à Vista (a1) | 143,6 milhões | 0,2% | 117,9 milhões | 0,2% | 73,8 milhões | 0,2% | 78,2 milhões | 0,2% |
Depósitos de Poupança (a2) | 20,8 bilhões | 26,7% | 15,4 bilhões | 30,2% | 13,3 bilhões | 31,0% | 9,6 bilhões | 25,2% |
Depósitos Interfinanceiros (a3) | 5,8 bilhões | 7,4% | 6,0 bilhões | 11,8% | 5,0 bilhões | 11,7% | 6,4 bilhões | 16,8% |
Depósitos a Prazo (a4) | 128,1 milhões | 0,2% | 1,9 milhão | 0,0% | 43,9 milhões | 0,1% | 46,3 milhões | 0,1% |
Obrigações por Operações Compromissadas (b) | 32,9 bilhões | 42,3% | 16,0 bilhões | 31,2% | 14,0 bilhões | 32,7% | 13,4 bilhões | 35,1% |
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) | 2,3 bilhões | 3,0% | 1,2 bilhão | 2,3% | 590,4 milhões | 1,4% | 420,7 milhões | 1,1% |
Letras Financeiras (c3) | 1,5 bilhão | 1,9% | 853,1 milhões | 1,7% | 0 | 0,0% | 4,6 milhões | 0,0% |
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | 14,3 bilhões | 18,4% | 11,5 bilhões | 22,6% | 9,8 bilhões | 22,9% | 8,2 bilhões | 21,4% |
Total de Captações | 77,9 bilhões | 100,0% | 51,1 bilhões | 100,0% | 42,8 bilhões | 100,0% | 38,0 bilhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Setembro de 2020 | 7 | - |
Dezembro de 2019 | 7 | - |
Dezembro de 2018 | 7 | - |
Dezembro de 2017 | 5 | - |
Dezembro de 2016 | 5 | - |
Dezembro de 2015 | 5 | - |
Dezembro de 2014 | 5 | - |
Quantidade de Clientes e Operações
Publicação | Número de Clientes | Número de Operações |
---|---|---|
Setembro de 2020 | 165.301 | 253.180 |
Dezembro de 2019 | 151.620 | 228.828 |
Dezembro de 2018 | 133.136 | 196.445 |
Dezembro de 2017 | 117.722 | 170.657 |
Carteira de Crédito por Região Geográfica
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 3,4 bilhões | 25,0% | 3,1 bilhões | 26,0% | 3,2 bilhões | 30,7% | 2,7 bilhões | 31,2% |
Nordeste | 87,3 milhões | 0,6% | 60,9 milhões | 0,5% | 25,9 milhões | 0,2% | 5,8 milhões | 0,1% |
Norte | 175,6 milhões | 1,3% | 123,2 milhões | 1,0% | 106,1 milhões | 1,0% | 74,1 milhões | 0,9% |
Sudeste | 301,0 milhões | 2,2% | 186,4 milhões | 1,6% | 131,1 milhões | 1,2% | 93,9 milhões | 1,1% |
Sul | 9,7 bilhões | 70,9% | 8,4 bilhões | 70,9% | 7,0 bilhões | 66,8% | 5,8 bilhões | 66,7% |
Não Informada | 4,4 milhões | 0,0% | 4,3 milhões | 0,0% | 3,4 milhões | 0,0% | 5,5 milhões | 0,1% |
Carteira de Crédito PF x PJ
Publicação | Carteira PF | Carteira PJ | ||
---|---|---|---|---|
Setembro de 2020 | 10,9 bilhões | 79,8% | 2,8 bilhões | 20,2% |
Dezembro de 2019 | 10,0 bilhões | 83,9% | 1,9 bilhão | 16,1% |
Dezembro de 2018 | 8,7 bilhões | 82,7% | 1,8 bilhão | 17,3% |
Dezembro de 2017 | 7,0 bilhões | 80,9% | 1,7 bilhão | 19,1% |
Carteira de Crédito por Indexador
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixado | 11,0 bilhões | 80,4% | 10,2 bilhões | 85,3% | 9,1 bilhões | 86,8% | 7,6 bilhões | 87,3% |
TR/TBF | 3,9 milhões | 0,0% | 469,3 mil | 0,0% | 178,9 milhões | 1,7% | - | - |
TJLP | 162,2 milhões | 1,2% | 208,9 milhões | 1,8% | 302,1 milhões | 2,9% | 321,7 milhões | 3,7% |
Outras Taxas Pós-Fixadas | 485,4 milhões | 3,5% | 345,4 milhões | 2,9% | 382,5 milhões | 3,6% | 390,9 milhões | 4,5% |
Carteira ativa com indexador CDI | 682,6 milhões | 5,0% | 687,5 milhões | 5,8% | 277,9 milhões | 2,6% | 393,5 milhões | 4,5% |
Total não individualizado | 55,2 mil | 0,0% | 48,5 mil | 0,0% | 75,0 mil | 0,0% | 179,9 mil | 0,0% |
Carteira de Crédito por Nível de Risco
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 12,0 bilhões | 87,8% | 11,3 bilhões | 95,2% | 10,2 bilhões | 97,3% | 8,4 bilhões | 96,0% |
A | 1,7 bilhão | 12,1% | 550,4 milhões | 4,6% | 277,9 milhões | 2,6% | 340,5 milhões | 3,9% |
B | 14,3 milhões | 0,1% | 13,9 milhões | 0,1% | 8,6 milhões | 0,1% | 2,9 milhões | 0,0% |
C | 239,5 mil | 0,0% | 5,3 milhões | 0,0% | 1,6 milhão | 0,0% | 286,9 mil | 0,0% |
D | 69,2 mil | 0,0% | 1,1 milhão | 0,0% | 293,2 mil | 0,0% | 77,7 mil | 0,0% |
E | 68,0 mil | 0,0% | 502,7 mil | 0,0% | 98,7 mil | 0,0% | 127,1 mil | 0,0% |
F | 55,6 mil | 0,0% | 336,0 mil | 0,0% | 24,1 mil | 0,0% | 81,6 mil | 0,0% |
G | 65,0 mil | 0,0% | 98,8 mil | 0,0% | 34,6 mil | 0,0% | 57,9 mil | 0,0% |
H | 1,9 milhão | 0,0% | 733,8 mil | 0,0% | 94,3 mil | 0,0% | 1,7 milhão | 0,0% |
Carteira de Crédito PF por Modalidade
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empréstimo com Consignação em Folha | 420,4 milhões | 3,8% | 285,3 milhões | 2,9% | 196,1 milhões | 2,3% | 127,7 milhões | 1,8% |
Empréstimo sem Consignação em Folha | 921,5 mil | 0,0% | 2,8 milhões | 0,0% | 1,2 milhão | 0,0% | 256,0 mil | 0,0% |
Veículos | 26,3 milhões | 0,2% | 33,2 milhões | 0,3% | 48,8 milhões | 0,6% | 69,4 milhões | 1,0% |
Habitação | 483,5 milhões | 4,4% | 345,9 milhões | 3,5% | 178,9 milhões | 2,1% | 93,3 milhões | 1,3% |
Rural e Agroindustrial | 9,9 bilhões | 90,9% | 9,3 bilhões | 92,9% | 8,2 bilhões | 94,8% | 6,7 bilhões | 95,7% |
Outros Créditos | 63,9 milhões | 0,6% | 45,2 milhões | 0,5% | 23,5 milhões | 0,3% | 15,3 milhões | 0,2% |
Carteira de Crédito PJ por Modalidade
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Giro | 329,2 mil | 0,0% | - | - | - | - | 68,6 milhões | 4,1% |
Investimento | 25,9 milhões | 0,9% | 17,4 milhões | 0,9% | 6,3 milhões | 0,3% | 2,4 milhões | 0,1% |
Comércio Exterior | 296,0 milhões | 10,7% | 193,9 milhões | 10,1% | 149,2 milhões | 8,2% | 91,6 milhões | 5,5% |
Outros Créditos | 599,4 milhões | 21,6% | 629,6 milhões | 32,7% | 655,5 milhões | 36,0% | 632,4 milhões | 38,0% |
Financiamento de Infraestrutura/Desenvolvimento/Projeto e Outros Créditos | 1,7 bilhão | 61,6% | 975,6 milhões | 50,7% | 933,7 milhões | 51,3% | 801,5 milhões | 48,2% |
Rural e Agroindustrial | 142,3 milhões | 5,1% | 106,9 milhões | 5,6% | 75,4 milhões | 4,1% | 67,8 milhões | 4,1% |
Carteira de Crédito PJ por Porte do Tomador
- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;
- Pequena: receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;
- Média: receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões, desde que seu ativo total não seja superior a R$ 240 milhões;
- Grande: receita bruta anual superior a 300 milhões ou ativo total superior a R$ 240 milhões.
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 303,6 milhões | 11,0% | 187,4 milhões | 9,7% | 132,6 milhões | 7,3% | 231,5 milhões | 13,9% |
Pequena | 946,3 milhões | 34,1% | 566,7 milhões | 29,5% | 495,7 milhões | 27,2% | 407,1 milhões | 24,5% |
Média | 1,3 bilhão | 47,7% | 976,9 milhões | 50,8% | 961,5 milhões | 52,8% | 978,3 milhões | 58,8% |
Grande | 199,5 milhões | 7,2% | 192,5 milhões | 10,0% | 230,2 milhões | 12,6% | 47,4 milhões | 2,8% |
Não Individualizado | 1,4 mil | 0,0% | 2,2 mil | 0,0% | 9,7 mil | 0,0% | 23,7 mil | 0,0% |
Carteira de Crédito PJ por Atividade Econômica (CNAE)
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | 113,8 milhões | 4,1% | 92,0 milhões | 4,8% | 74,0 milhões | 4,1% | 61,8 milhões | 3,7% |
Indústrias de Transformação | 536,4 milhões | 19,3% | 338,7 milhões | 17,6% | 304,4 milhões | 16,7% | 244,7 milhões | 14,7% |
Construção | 84,4 milhões | 3,0% | 40,6 milhões | 2,1% | 36,1 milhões | 2,0% | 33,2 milhões | 2,0% |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 7,0 milhões | 0,3% | 5,6 milhões | 0,3% | 3,1 milhões | 0,2% | 2,9 milhões | 0,2% |
Industrias Extrativas | 13,3 milhões | 0,5% | 11,6 milhões | 0,6% | 11,9 milhões | 0,7% | 11,5 milhões | 0,7% |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 849,6 milhões | 30,6% | 468,7 milhões | 24,4% | 403,5 milhões | 22,2% | 309,7 milhões | 18,6% |
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | - | - | - | - | - | - | 112,5 mil | 0,0% |
Transporte, Armazenagem e Correio | 262,5 milhões | 9,5% | 203,2 milhões | 10,6% | 207,0 milhões | 11,4% | 209,4 milhões | 12,6% |
Outros | 905,8 milhões | 32,7% | 763,0 milhões | 39,7% | 780,0 milhões | 42,9% | 790,9 milhões | 47,5% |
Total não Individualizado Pessoa Jurídica | 1,4 mil | 0,0% | 2,2 mil | 0,0% | 9,7 mil | 0,0% | 23,7 mil | 0,0% |
Composição das Operações de Câmbio
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportações | 211,0 milhões | 27,9% | 284,4 milhões | 26,9% | 363,6 milhões | 27,8% | 326,0 milhões | 28,7% |
Importações | 158,6 milhões | 21,0% | 170,9 milhões | 16,2% | 133,3 milhões | 10,2% | 124,4 milhões | 10,9% |
Transferências do Exterior | 71,7 milhões | 9,5% | 107,6 milhões | 10,2% | 92,6 milhões | 7,1% | 71,8 milhões | 6,3% |
Transferências para o Exterior | 112,0 milhões | 14,8% | 176,9 milhões | 16,7% | 286,2 milhões | 21,9% | 256,6 milhões | 22,6% |
Interbancário Compra | 96,8 milhões | 12,8% | 139,9 milhões | 13,2% | 194,8 milhões | 14,9% | 170,7 milhões | 15,0% |
Interbancário Venda | 105,9 milhões | 14,0% | 178,3 milhões | 16,9% | 236,9 milhões | 18,1% | 187,8 milhões | 16,5% |
Total | 756,1 milhões | 1,1 bilhão | 1,3 bilhão | 1,1 bilhão |
Instituições do Conglomerado
- Nenhuma instituição individual foi vinculada a este conglomerado.
Balancetes
Dados isolados
- Disponibilidades (a)
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Arrendamento Mercantil - Arrendamento Mercantil a Receber (e1)
- Arrendamento Mercantil - Imobilizado de Arrendamento (e2)
- Arrendamento Mercantil - Credores por Antecipação de Valor Residual (e3)
- Arrendamento Mercantil - Provisão sobre Arrendamento Mercantil para CL (e4)
- Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Depósitos à Vista (a1)
- Depósitos de Poupança (a2)
- Depósitos Interfinanceiros (a3)
- Depósitos a Prazo (a4)
- Outros Depósitos (a5)
- Depósito Total (a)
- Obrigações por Operações Compromissadas (b)
- Letras de Crédito Imobiliário (c1)
- Letras de Crédito do Agronegócio (c2)
- Letras Financeiras (c3)
- Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4)
- Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5)
- Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)
- Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
- Instrumentos Derivativos (f)
- Outras Obrigações (g)
- Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)
- Resultados de Exercícios Futuros (i)
- Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4)
- Resultado de Operações de Câmbio (a5)
- Rendas de Aplicações Compulsórias (a6)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2)
- Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3)
- Resultado de Operações de Câmbio (b4)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Resultado de Participações (d6)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Participação nos Lucros (i)
- Juros Sobre Capital Próprio (k)
- Capital Principal para Comparação com RWA (a)
- Capital Complementar (b)
- Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b)
- Capital Nível II (d)
- RWA para Risco de Crédito (f)
- RWAcam (g1)
- RWAcom (g2)
- RWAjur (g3)
- RWAacs (g4)
- RWA para Risco de Mercado (g) = (g1) + (g2) + (g3) + (g4)
- RWA para Risco Operacional (h)
- Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h)
- Exposição Total (j)
- Índice de Capital Principal (k) = (a) / (i)
- Índice de Capital Nível I (l) = (c) / (i)
- Razão de Alavancagem (n) = (c) / (j)
- Total da Carteira de Pessoa Física
- Empréstimo com Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - Total
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Total
- Veículos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Veículos - A Vencer em até 90 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Veículos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Veículos - Total
- Habitação - Vencido a Partir de 15 Dias
- Habitação - A Vencer em até 90 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Habitação - A vencer Acima de 5400 Dias
- Habitação - Total
- Cartão de Crédito - Vencido a Partir de 15 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer em até 90 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Cartão de Crédito - A vencer Acima de 5400 Dias
- Cartão de Crédito - Total
- Rural e Agroindustrial - Vencido a Partir de 15 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer em até 90 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1081 a 1800 dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Acima de 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - Total
- Outros Créditos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Outros Créditos - A Vencer em até 90 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Outros Créditos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Outros Créditos - Total
- Total Exterior Pessoa Física
- Total da Carteira de Pessoa Jurídica
- Capital de Giro - Vencido a Partir de 15 Dias
- Capital de Giro - A Vencer em até 90 Dias
- Capital de Giro - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Capital de Giro - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Capital de Giro - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Capital de Giro - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Capital de Giro - A vencer Acima de 5400 Dias
- Capital de Giro - Total
- Investimento - Vencido a Partir de 15 Dias
- Investimento - A Vencer em até 90 Dias
- Investimento - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Investimento - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Investimento - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Investimento - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Investimento - A vencer Acima de 5400 Dias
- Investimento - Total
- Capital de Giro Rotativo - Vencido a Partir de 15 Dias
- Capital de Giro Rotativo - A Vencer em até 90 Dias
- Capital de Giro Rotativo - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Capital de Giro Rotativo - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Capital de Giro Rotativo - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
