
Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
Dados nominais
Valores nominais associados a cada período. O ranking exibe a classificação deste dado entre as demais instituições financeiras do mesmo tipo dentro do mesmo período.
Semestre/Período | Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) |
---|---|
Setembro de 2018 | R$ 415,0 milhões |
Junho de 2018 | R$ 400,0 milhões |
Março de 2018 | R$ 398,5 milhões |
Dezembro de 2017 | R$ 370,9 milhões |
Setembro de 2017 | R$ 360,6 milhões |
Junho de 2017 | R$ 308,1 milhões |
Março de 2017 | R$ 275,6 milhões |
Dezembro de 2016 | R$ 230,0 milhões |
Setembro de 2016 | R$ 196,9 milhões |
Junho de 2016 | R$ 165,8 milhões |
Março de 2016 | R$ 153,1 milhões |
Dezembro de 2015 | R$ 108,8 milhões |
Setembro de 2015 | R$ 88,2 milhões |
Junho de 2015 | R$ 76,8 milhões |
Março de 2015 | R$ 64,4 milhões |
Dezembro de 2014 | R$ 49,0 milhões |
Setembro de 2014 | R$ 53,7 milhões |
Junho de 2014 | R$ 51,4 milhões |
Março de 2014 | R$ 52,5 milhões |
Variação (delta)
A variação, ou delta, demonstra a diferença entre o valor nominal apurado mais recentemente e os valores apurados em períodos anteriores.
Período | Variação Nominal | Variação Percentual |
---|---|---|
90 dias | R$ 15,0 milhões | 3,74% |
180 dias | R$ 16,5 milhões | 4,14% |
360 dias | R$ 54,4 milhões | 15,08% |
540 dias | R$ 139,4 milhões | 50,58% |
720 dias | R$ 218,1 milhões | 110,79% |
1080 dias | R$ 326,8 milhões | 370,51% |
Anos Anteriores
Dados estatísticos agrupados por ano. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os quatro trimestres do ano, considere como um dado parcial, calculado entre os trimestres com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Mediana | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|---|
2018 | R$ 404,5 milhões | R$ 400,0 milhões | R$ 7,4 milhões | R$ 55,4 trilhões |
2017 | R$ 328,8 milhões | R$ 334,4 milhões | R$ 38,9 milhões | R$ 1,5 quatrilhão |
2016 | R$ 186,4 milhões | R$ 181,3 milhões | R$ 29,8 milhões | R$ 886,1 trilhões |
2015 | R$ 84,6 milhões | R$ 82,5 milhões | R$ 16,3 milhões | R$ 266,0 trilhões |
2014 | R$ 51,7 milhões | R$ 51,9 milhões | R$ 1,7 milhão | R$ 3,0 trilhões |
Semestres anteriores
Dados estatísticos agrupados por semestre. Caso não estejam disponíveis os dados nominais para os dois trimestres que compõem o semestre, considere como um dado parcial, calculado com o trimestre com dados nominais disponibilizados até então.
Período | Média | Desvio Padrão | Variância |
---|---|---|---|
2018S2 | R$ 415,0 milhões | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
2018S1 | R$ 399,3 milhões | R$ 754,5 mil | R$ 569,3 bilhões |
2017S2 | R$ 365,8 milhões | R$ 5,2 milhões | R$ 26,6 trilhões |
2017S1 | R$ 291,9 milhões | R$ 16,3 milhões | R$ 264,2 trilhões |
2016S2 | R$ 213,4 milhões | R$ 16,6 milhões | R$ 274,5 trilhões |
2016S1 | R$ 159,4 milhões | R$ 6,3 milhões | R$ 39,8 trilhões |
2015S2 | R$ 98,5 milhões | R$ 10,3 milhões | R$ 105,7 trilhões |
2015S1 | R$ 70,6 milhões | R$ 6,2 milhões | R$ 38,4 trilhões |
2014S2 | R$ 51,4 milhões | R$ 2,3 milhões | R$ 5,5 trilhões |
2014S1 | R$ 51,9 milhões | R$ 534,0 mil | R$ 285,1 bilhões |
Mais dados sobre esta instituição
- Disponibilidades (a)
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Participação nos Lucros (i)
- Juros Sobre Capital Próprio (k)
- Capital Principal para Comparação com RWA (a)
- Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b)
- RWA para Risco de Crédito (f)
- RWAjur (g3)
- RWA para Risco de Mercado (g) = (g1) + (g2) + (g3) + (g4)
- RWA para Risco Operacional (h)
- Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h)
- Índice de Capital Principal (k) = (a) / (i)
- Índice de Capital Nível I (l) = (c) / (i)