Sobre a instituição

Matriz | SAO PAULO - SP |
---|---|
Site oficial | original.com.br/ |
Consolidação | Conglomerado |
Nome Fantasia | Banco Original |
Razão Social | Banco Original S.A. |
CNPJ | 92.894.922/0001-08 |
Data de Abertura | 11/10/1968 |
Controle Acionário | Privado Nacional |
Tipo da Instituição | Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica |
Resumo do Último Balanço
-
09/2020Publicação
-
-60,4 milhõesLucro Líquido (R$)
-
2,2 bilhõesPatrimônio Líquido (R$)
-
16,2 bilhõesAtivo Total (R$)
-
12,7 bilhõesCaptações (R$)
-
7,3 bilhõesCarteira de Crédito Classificada (R$)
-
1,0 bilhãoPatrimônio de Referência RWA (R$)
-
4Número de Agências
-
0Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2020 (parcial) | Prejuízo | -399,9 milhões |
2019 | Prejuízo | -11,9 milhões |
2018 | Lucro | 2,7 milhões |
2017 | Lucro | 1,5 milhão |
Índices de Basileia e Imobilização
Data | Setembro de 2020 | Junho de 2020 | Março de 2020 | Dezembro de 2019 | Setembro de 2019 | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basileia | 10,2% | 10,0% | 11,1% | 13,3% | 13,6% | 13,7% | 13,0% | 13,6% | 14,2% |
Imobilização | 14,2% | 16,8% | 12,8% | 9,7% | 4,2% | 4,6% | 5,5% | 5,6% | 6,2% |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 3T2020 | 2T2020 | 1T2020 | 4T2019 | 3T2019 | 2T2019 | 1T2019 | 4T2018 | 3T2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | -60,4 milhões | -157,1 milhões | -182,3 milhões | -27,7 milhões | 12,2 milhões | 1,9 milhão | 1,7 milhão | 60,2 milhões | -59,6 milhões |
Resultado Operacional | -36,8 milhões | -182,0 milhões | -190,4 milhões | -162,7 milhões | 110,2 milhões | 91,4 milhões | 69,8 milhões | 7,1 milhões | -96,5 milhões |
Resultado Não Operacional | -492,5 mil | -7,5 milhões | -1,1 milhão | -14,7 milhões | -2,7 milhões | -3,7 milhões | -1,2 milhão | 177,5 milhões | -46,4 mil |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Setembro de 2020 | Junho de 2020 | Março de 2020 | Dezembro de 2019 | Setembro de 2019 | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 2,2 bilhões | 2,1 bilhões | 2,2 bilhões | 2,3 bilhões | 2,2 bilhões | 2,2 bilhões | 2,2 bilhões | 2,2 bilhões | 2,2 bilhões |
Patrimônio de Referência | 1,0 bilhão | 1,1 bilhão | 1,2 bilhão | 1,4 bilhão | 1,5 bilhão | 1,4 bilhão | 1,2 bilhão | 1,2 bilhão | 1,2 bilhão |
Composição da Receita
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações de Crédito (a1) | 1,6 bilhão | 94,6% | 995,6 milhões | 47,5% | 969,5 milhões | 71,4% | 724,2 milhões | 51,8% |
Rendas de Operações com TVM (a3) | 146,6 milhões | 8,4% | 843,6 milhões | 40,2% | 239,6 milhões | 17,6% | 362,2 milhões | 25,9% |
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | -694,9 milhões | -39,9% | -28,6 milhões | -1,4% | -102,2 milhões | -7,5% | 111,8 milhões | 8,0% |
Resultado de Operações de Câmbio (a5) | 80,6 milhões | 4,6% | 29,2 milhões | 1,4% | 64,1 milhões | 4,7% | 13,8 milhões | 1,0% |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | 242,9 milhões | 13,9% | 74,2 milhões | 3,5% | 44,7 milhões | 3,3% | 35,6 milhões | 2,5% |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | 22,4 milhões | 1,3% | 23,9 milhões | 1,1% | 13,9 milhões | 1,0% | 6,4 milhões | 0,5% |
Resultado de Participações (d6) | -20,0 milhões | -1,1% | -15,8 milhões | -0,8% | -1,1 milhão | -0,1% | 158,1 mil | 0,0% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 316,4 milhões | 18,1% | 175,6 milhões | 8,4% | 129,6 milhões | 9,5% | 144,5 milhões | 10,3% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 1,7 bilhão | 2,1 bilhões | 1,4 bilhão | 1,4 bilhão |
Composição das Despesas
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas de Captação (b1) | 378,3 milhões | 17,6% | 630,0 milhões | 31,7% | 501,1 milhões | 35,7% | 541,6 milhões | 40,5% |
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | 281,4 milhões | 13,1% | 6,2 milhões | 0,3% | 13,2 milhões | 0,9% | 12,5 milhões | 0,9% |
Resultado de Operações de Câmbio (b4) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | 150,8 milhões | 7,0% | 197,5 milhões | 9,9% | 119,7 milhões | 8,5% | 28,0 milhões | 2,1% |
Despesas de Pessoal (d3) | 400,4 milhões | 18,6% | 346,8 milhões | 17,4% | 280,8 milhões | 20,0% | 285,4 milhões | 21,3% |
Despesas Administrativas (d4) | 526,1 milhões | 24,4% | 519,3 milhões | 26,1% | 370,9 milhões | 26,4% | 364,0 milhões | 27,2% |
Despesas Tributárias (d5) | 65,1 milhões | 3,0% | 64,3 milhões | 3,2% | 28,0 milhões | 2,0% | 30,9 milhões | 2,3% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 350,6 milhões | 16,3% | 224,9 milhões | 11,3% | 90,5 milhões | 6,4% | 76,3 milhões | 5,7% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 2,2 bilhões | 2,0 bilhões | 1,4 bilhão | 1,3 bilhão |
Composição do Ativo Total
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 156,7 milhões | 1,0% | 71,9 milhões | 0,6% | 40,1 milhões | 0,4% | 53,8 milhões | 0,6% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 1,1 bilhão | 7,1% | 699,8 milhões | 5,4% | 396,9 milhões | 3,6% | 265,2 milhões | 3,0% |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | 4,3 bilhões | 26,3% | 3,0 bilhões | 23,0% | 3,3 bilhões | 29,6% | 2,1 bilhões | 24,0% |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | 5,0 bilhões | 30,6% | 4,3 bilhões | 33,1% | 3,2 bilhões | 29,2% | 2,2 bilhões | 24,8% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 2,9 bilhões | 18,1% | 3,3 bilhões | 26,0% | 3,3 bilhões | 29,9% | 3,3 bilhões | 37,3% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 1,7 bilhão | 10,7% | 660,2 milhões | 5,1% | 131,8 milhões | 1,2% | 158,9 milhões | 1,8% |
Permanente Ajustado (h) | 1,0 bilhão | 6,2% | 868,1 milhões | 6,8% | 681,9 milhões | 6,1% | 750,4 milhões | 8,5% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 16,2 bilhões | 100,0% | 12,9 bilhões | 100,0% | 11,1 bilhões | 100,0% | 8,8 bilhões | 100,0% |
Captações
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos à Vista (a1) | 469,1 milhões | 3,7% | 369,2 milhões | 3,8% | 203,9 milhões | 2,4% | 191,3 milhões | 3,1% |
Depósitos Interfinanceiros (a3) | 525,0 milhões | 4,1% | 134,0 milhões | 1,4% | 149,7 milhões | 1,8% | 102,5 milhões | 1,6% |
Depósitos a Prazo (a4) | 6,2 bilhões | 49,1% | 5,3 bilhões | 54,8% | 4,8 bilhões | 58,0% | 3,7 bilhões | 59,2% |
Outros Depósitos (a5) | 0 | 0,0% | 29,4 milhões | 0,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Obrigações por Operações Compromissadas (b) | 14,7 milhões | 0,1% | 349,2 milhões | 3,6% | 399,6 milhões | 4,8% | 388,5 milhões | 6,2% |
Letras de Crédito Imobiliário (c1) | 2,4 bilhões | 18,5% | 1,9 bilhão | 19,4% | 1,5 bilhão | 17,6% | 965,3 milhões | 15,5% |
Letras de Crédito do Agronegócio (c2) | 1,9 bilhão | 15,1% | 1,5 bilhão | 15,9% | 1,2 bilhão | 14,1% | 774,4 milhões | 12,4% |
Letras Financeiras (c3) | 620,0 milhões | 4,9% | 60,9 milhões | 0,6% | 74,3 milhões | 0,9% | 116,4 milhões | 1,9% |
Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5) | 58,8 milhões | 0,5% | 0,0 | 0,0% | 489,4 mil | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | 5,1 milhões | 0,0% | 0 | 0,0% | 25,2 milhões | 0,3% | 0 | 0,0% |
Total de Captações | 12,7 bilhões | 100,0% | 9,6 bilhões | 100,0% | 8,3 bilhões | 100,0% | 6,2 bilhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Setembro de 2020 | 4 | - |
Dezembro de 2019 | 4 | - |
Dezembro de 2018 | 4 | - |
Dezembro de 2017 | 3 | - |
Dezembro de 2016 | 2 | - |
Dezembro de 2015 | 2 | - |
Dezembro de 2014 | 2 | - |
Quantidade de Clientes e Operações
Publicação | Número de Clientes | Número de Operações |
---|---|---|
Setembro de 2020 | 430.848 | 1.491.850 |
Dezembro de 2019 | 326.671 | 1.202.589 |
Dezembro de 2018 | 183.744 | 754.237 |
Dezembro de 2017 | 192.947 | 773.048 |
Carteira de Crédito por Região Geográfica
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 2,1 bilhões | 23,3% | 1,9 bilhão | 26,7% | 1,4 bilhão | 23,3% | 734,9 milhões | 14,7% |
Nordeste | 959,8 milhões | 10,5% | 869,7 milhões | 12,1% | 667,2 milhões | 11,2% | 622,1 milhões | 12,5% |
Norte | 334,4 milhões | 3,6% | 311,1 milhões | 4,3% | 183,4 milhões | 3,1% | 153,6 milhões | 3,1% |
Sudeste | 3,3 bilhões | 36,0% | 3,3 bilhões | 46,4% | 3,1 bilhões | 52,5% | 3,0 bilhões | 60,2% |
Sul | 545,4 milhões | 5,9% | 648,3 milhões | 9,0% | 558,3 milhões | 9,3% | 439,3 milhões | 8,8% |
Exterior | 1,9 bilhão | 20,6% | 108,4 milhões | 1,5% | 37,2 milhões | 0,6% | 36,2 milhões | 0,7% |
Não Informada | 1,8 milhão | 0,0% | 1,8 milhão | 0,0% | 1,8 milhão | 0,0% | 1,8 milhão | 0,0% |
Carteira de Crédito PF x PJ
Publicação | Carteira PF | Carteira PJ | ||
---|---|---|---|---|
Setembro de 2020 | 3,9 bilhões | 42,8% | 5,2 bilhões | 57,2% |
Dezembro de 2019 | 3,0 bilhões | 42,0% | 4,2 bilhões | 58,0% |
Dezembro de 2018 | 1,8 bilhão | 30,8% | 4,1 bilhões | 69,2% |
Dezembro de 2017 | 1,0 bilhão | 20,9% | 3,9 bilhões | 79,1% |
Carteira de Crédito por Indexador
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixado | 4,0 bilhões | 43,1% | 4,0 bilhões | 54,9% | 3,4 bilhões | 56,6% | 3,2 bilhões | 63,9% |
Carteira ativa com indexador CDI | 1,0 bilhão | 11,4% | 1,2 bilhão | 16,5% | 1,2 bilhão | 20,6% | 1,1 bilhão | 22,2% |
IGPM | 1,6 milhão | 0,0% | 5,8 milhões | 0,1% | 5,5 milhões | 0,1% | 3,1 milhões | 0,1% |
Outros indexadores | 2,3 bilhões | 24,9% | 1,9 bilhão | 27,0% | 1,3 bilhão | 22,1% | 654,9 milhões | 13,1% |
Total não individualizado | 775,5 mil | 0,0% | 772,9 mil | 0,0% | 1,6 milhão | 0,0% | 1,4 milhão | 0,0% |
Total exterior | 1,9 bilhão | 20,6% | 108,4 milhões | 1,5% | 37,2 milhões | 0,6% | 36,2 milhões | 0,7% |
Carteira de Crédito por Nível de Risco
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 1,1 bilhão | 11,8% | 1,6 bilhão | 22,3% | 1,2 bilhão | 20,2% | 880,6 milhões | 17,6% |
A | 5,1 bilhões | 55,4% | 4,6 bilhões | 63,7% | 3,7 bilhões | 62,5% | 2,8 bilhões | 56,6% |
B | 426,8 milhões | 4,7% | 260,4 milhões | 3,6% | 364,3 milhões | 6,1% | 581,6 milhões | 11,6% |
C | 267,7 milhões | 2,9% | 292,9 milhões | 4,1% | 354,3 milhões | 5,9% | 353,3 milhões | 7,1% |
D | 43,2 milhões | 0,5% | 38,3 milhões | 0,5% | 21,3 milhões | 0,4% | 71,8 milhões | 1,4% |
E | 141,3 milhões | 1,5% | 140,5 milhões | 1,9% | 144,6 milhões | 2,4% | 106,0 milhões | 2,1% |
F | 24,6 milhões | 0,3% | 1,6 milhão | 0,0% | 2,5 milhões | 0,0% | 8,3 milhões | 0,2% |
G | 69,7 milhões | 0,8% | 44,7 milhões | 0,6% | 20,4 milhões | 0,3% | 52,8 milhões | 1,1% |
H | 139,8 milhões | 1,5% | 122,0 milhões | 1,7% | 91,9 milhões | 1,5% | 76,1 milhões | 1,5% |
Total Exterior | 1,9 bilhão | 20,6% | 108,4 milhões | 1,5% | 37,2 milhões | 0,6% | 36,2 milhões | 0,7% |
Carteira de Crédito PF por Modalidade
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empréstimo com Consignação em Folha | 181,4 | 0,0% | 87,0 mil | 0,0% | 239,1 mil | 0,0% | 573,2 mil | 0,1% |
Empréstimo sem Consignação em Folha | 435,2 milhões | 11,1% | 314,4 milhões | 10,4% | 46,7 milhões | 2,5% | 36,6 milhões | 3,5% |
Habitação | 921,7 mil | 0,0% | 1,1 milhão | 0,0% | 2,7 milhões | 0,1% | 3,3 milhões | 0,3% |
Cartão de Crédito | 433,4 milhões | 11,0% | 404,8 milhões | 13,4% | 243,3 milhões | 13,2% | 205,5 milhões | 19,7% |
Rural e Agroindustrial | 25,8 milhões | 0,7% | 54,1 milhões | 1,8% | 30,8 milhões | 1,7% | - | - |
Outros Créditos | 3,0 bilhões | 77,2% | 2,3 bilhões | 74,4% | 1,5 bilhão | 82,4% | 799,3 milhões | 76,5% |
Carteira de Crédito PJ por Modalidade
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Giro | 1,1 bilhão | 20,6% | 987,7 milhões | 23,6% | 988,2 milhões | 23,9% | 865,2 milhões | 21,9% |
Capital de Giro Rotativo | 12,3 milhões | 0,2% | 63,6 milhões | 1,5% | 99,1 milhões | 2,4% | 77,1 milhões | 2,0% |
Operações com Recebíveis | 1,7 bilhão | 32,1% | 2,2 bilhões | 52,5% | 2,3 bilhões | 55,9% | 2,5 bilhões | 63,0% |
Comércio Exterior | 321,9 milhões | 6,1% | 529,7 milhões | 12,7% | 389,4 milhões | 9,4% | 356,3 milhões | 9,0% |
Outros Créditos | 81,0 milhões | 1,5% | 88,2 milhões | 2,1% | 78,2 milhões | 1,9% | 70,2 milhões | 1,8% |
Financiamento de Infraestrutura/Desenvolvimento/Projeto e Outros Créditos | 151,5 milhões | 2,9% | 202,2 milhões | 4,8% | 157,4 milhões | 3,8% | 58,0 milhões | 1,5% |
Rural e Agroindustrial | 25,4 milhões | 0,5% | 6,2 milhões | 0,1% | 74,2 milhões | 1,8% | - | - |
Total Exterior PJ | 1,9 bilhão | 36,0% | 108,4 milhões | 2,6% | 37,2 milhões | 0,9% | 36,2 milhões | 0,9% |
Carteira de Crédito PJ por Porte do Tomador
- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;
- Pequena: receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;
- Média: receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões, desde que seu ativo total não seja superior a R$ 240 milhões;
- Grande: receita bruta anual superior a 300 milhões ou ativo total superior a R$ 240 milhões.
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | 33,0 milhões | 0,6% | 2,1 bilhões | 51,1% | 110,6 milhões | 2,7% | 2,6 bilhões | 65,0% |
Pequena | 253,4 milhões | 4,8% | 248,2 milhões | 5,9% | 692,3 milhões | 16,8% | 206,8 milhões | 5,2% |
Média | 598,9 milhões | 11,4% | 810,6 milhões | 19,4% | 656,8 milhões | 15,9% | 696,8 milhões | 17,6% |
Grande | 764,3 milhões | 14,6% | 727,3 milhões | 17,4% | 590,2 milhões | 14,3% | 442,1 milhões | 11,2% |
Não Individualizado | 465,4 mil | 0,0% | 509,7 mil | 0,0% | 393,6 mil | 0,0% | 425,6 mil | 0,0% |
Total Exterior PJ | 1,9 bilhão | 36,0% | 108,4 milhões | 2,6% | 37,2 milhões | 0,9% | 36,2 milhões | 0,9% |
Carteira de Crédito PJ por Atividade Econômica (CNAE)
Publicação | Setembro de 2020 | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura | 284,8 milhões | 5,4% | 269,9 milhões | 6,5% | 236,6 milhões | 5,7% | 206,7 milhões | 5,2% |
Indústrias de Transformação | 438,3 milhões | 8,4% | 701,6 milhões | 16,8% | 589,7 milhões | 14,3% | 759,7 milhões | 19,2% |
Construção | 228,5 milhões | 4,4% | 289,6 milhões | 6,9% | 252,0 milhões | 6,1% | 211,8 milhões | 5,4% |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 213,4 mil | 0,0% | 5,2 milhões | 0,1% | 15,3 milhões | 0,4% | 1,9 milhão | 0,0% |
Industrias Extrativas | 834,3 mil | 0,0% | 593,3 mil | 0,0% | 2,4 milhões | 0,1% | 1,9 milhão | 0,0% |
Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 1,8 bilhão | 35,1% | 2,1 bilhões | 49,5% | 2,4 bilhões | 57,8% | 2,2 bilhões | 56,4% |
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | 7,7 mil | 0,0% | 311,5 mil | 0,0% | - | - | 120,8 mil | 0,0% |
Transporte, Armazenagem e Correio | 40,0 milhões | 0,8% | 49,3 milhões | 1,2% | 52,4 milhões | 1,3% | 52,1 milhões | 1,3% |
Outros | 521,4 milhões | 9,9% | 686,2 milhões | 16,4% | 559,0 milhões | 13,5% | 451,8 milhões | 11,4% |
Total não Individualizado Pessoa Jurídica | 465,4 mil | 0,0% | 509,7 mil | 0,0% | 393,6 mil | 0,0% | 425,6 mil | 0,0% |
Total Exterior PJ | 1,9 bilhão | 36,0% | 108,4 milhões | 2,6% | 37,2 milhões | 0,9% | 36,2 milhões | 0,9% |
Composição das Operações de Câmbio
Publicação | 2020 - Parcial | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportações | 246,3 milhões | 21,8% | 319,8 milhões | 24,3% | 952,1 milhões | 47,0% | 408,6 milhões | 36,8% |
Importações | 43,5 milhões | 3,8% | 51,8 milhões | 3,9% | 78,9 milhões | 3,9% | 111,1 milhões | 10,0% |
Transferências do Exterior | 4,2 milhões | 0,4% | 11,3 milhões | 0,9% | 19,8 milhões | 1,0% | 10,7 milhões | 1,0% |
Transferências para o Exterior | 75,1 milhões | 6,6% | 140,6 milhões | 10,7% | 110,2 milhões | 5,4% | 45,8 milhões | 4,1% |
Interbancário Compra | 132,6 milhões | 11,7% | 344,1 milhões | 26,1% | 46,3 milhões | 2,3% | 137,3 milhões | 12,4% |
Interbancário Venda | 630,6 milhões | 55,7% | 448,9 milhões | 34,1% | 817,2 milhões | 40,4% | 398,3 milhões | 35,8% |
Total | 1,1 bilhão | 1,3 bilhão | 2,0 bilhões | 1,1 bilhão |
Instituições do Conglomerado
Balancetes
Dados isolados
- Disponibilidades (a)
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
- TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
- Operações de Crédito (d1)
- Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
- Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
- Arrendamento Mercantil - Arrendamento Mercantil a Receber (e1)
- Arrendamento Mercantil - Imobilizado de Arrendamento (e2)
- Arrendamento Mercantil - Credores por Antecipação de Valor Residual (e3)
- Arrendamento Mercantil - Provisão sobre Arrendamento Mercantil para CL (e4)
- Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
- Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
- Outros Ativos Realizáveis (g)
- Permanente Ajustado (h)
- Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)
- Depósitos à Vista (a1)
- Depósitos de Poupança (a2)
- Depósitos Interfinanceiros (a3)
- Depósitos a Prazo (a4)
- Outros Depósitos (a5)
- Depósito Total (a)
- Obrigações por Operações Compromissadas (b)
- Letras de Crédito Imobiliário (c1)
- Letras de Crédito do Agronegócio (c2)
- Letras Financeiras (c3)
- Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4)
- Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5)
- Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)
- Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
- Instrumentos Derivativos (f)
- Outras Obrigações (g)
- Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)
- Resultados de Exercícios Futuros (i)
- Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j)
- Rendas de Operações de Crédito (a1)
- Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2)
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4)
- Resultado de Operações de Câmbio (a5)
- Rendas de Aplicações Compulsórias (a6)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Despesas de Captação (b1)
- Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2)
- Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3)
- Resultado de Operações de Câmbio (b4)
- Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
- Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Rendas de Prestação de Serviços (d1)
- Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
- Despesas de Pessoal (d3)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Resultado de Participações (d6)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado Não Operacional (f)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Participação nos Lucros (i)
- Juros Sobre Capital Próprio (k)
- Capital Principal para Comparação com RWA (a)
- Capital Complementar (b)
- Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b)
- Capital Nível II (d)
- RWA para Risco de Crédito (f)
- RWAcam (g1)
- RWAcom (g2)
- RWAjur (g3)
- RWAacs (g4)
- RWA para Risco de Mercado (g) = (g1) + (g2) + (g3) + (g4)
- RWA para Risco Operacional (h)
- Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h)
- Exposição Total (j)
- Índice de Capital Principal (k) = (a) / (i)
- Índice de Capital Nível I (l) = (c) / (i)
- Razão de Alavancagem (n) = (c) / (j)
- Total da Carteira de Pessoa Física
- Empréstimo com Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo com Consignação em Folha - Total
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Vencido a Partir de 15 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer em até 90 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - A vencer Acima de 5400 Dias
- Empréstimo sem Consignação em Folha - Total
- Veículos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Veículos - A Vencer em até 90 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Veículos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Veículos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Veículos - Total
- Habitação - Vencido a Partir de 15 Dias
- Habitação - A Vencer em até 90 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Habitação - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Habitação - A vencer Acima de 5400 Dias
- Habitação - Total
- Cartão de Crédito - Vencido a Partir de 15 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer em até 90 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Cartão de Crédito - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Cartão de Crédito - A vencer Acima de 5400 Dias
- Cartão de Crédito - Total
- Rural e Agroindustrial - Vencido a Partir de 15 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer em até 90 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1081 a 1800 dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - A Vencer Acima de 5400 Dias
- Rural e Agroindustrial - Total
- Outros Créditos - Vencido a Partir de 15 Dias
- Outros Créditos - A Vencer em até 90 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 91 a 360 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 361 a 1080 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Outros Créditos - A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias
- Outros Créditos - A vencer Acima de 5400 Dias
- Outros Créditos - Total
- Total Exterior Pessoa Física
- Total da Carteira de Pessoa Jurídica
- Capital de Giro - Vencido a Partir de 15 Dias
- Capital de Giro - A Vencer em até 90 Dias
