Sobre a instituição
Matriz | SAO PAULO - SP |
---|---|
Consolidação | Instituição Independente |
Controle Acionário | Privado com Controle Estrangeiro |
Tipo da Instituição | Não bancário de mercado de capitais |
Resumo do Último Balanço
-
06/2019Publicação
-
-174,1 milLucro Líquido (R$)
-
20,6 milhõesPatrimônio Líquido (R$)
-
20,9 milhõesAtivo Total (R$)
-
-Captações (R$)
-
-Carteira de Crédito Classificada (R$)
-
-Patrimônio de Referência RWA (R$)
-
2Número de Agências
-
0Número de Pontos de Atendimento
Histórico do Lucro Líquido
Ano | Resultado | Valor (R$) |
---|---|---|
2019 (parcial) | Prejuízo | -46,3 mil |
2018 | Lucro | 930,6 mil |
2017 | Lucro | 781,2 mil |
2016 | Lucro | 1,7 milhão |
Lucro Líquido Trimestral
Trimestre | 2T2019 | 1T2019 | 4T2018 | 3T2018 | 2T2018 | 1T2018 | 4T2017 | 3T2017 | 2T2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido | -174,1 mil | 127,8 mil | 209,2 mil | 185,0 mil | 380,5 mil | 155,9 mil | 168,0 mil | 207,3 mil | 116,1 mil |
Resultado Operacional | -249,3 mil | 203,0 mil | 227,6 mil | 208,9 mil | 263,8 mil | 272,6 mil | 294,5 mil | 365,9 mil | 308,4 mil |
Resultado Não Operacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido e de Referência
Data de Apuração | Junho de 2019 | Março de 2019 | Dezembro de 2018 | Setembro de 2018 | Junho de 2018 | Março de 2018 | Dezembro de 2017 | Setembro de 2017 | Junho de 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 20,6 milhões | 20,8 milhões | 20,7 milhões | 20,7 milhões | 20,5 milhões | 20,8 milhões | 20,6 milhões | 20,4 milhões | 20,2 milhões |
Patrimônio de Referência | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composição da Receita
Publicação | 2019 - Parcial | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas de Operações com TVM (a3) | 36,3 mil | 90,0% | 1,3 milhão | 99,4% | 2,0 milhões | 99,6% | 2,4 milhões | 71,5% |
Outras Receitas Operacionais (d7) | 4,0 mil | 10,0% | 8,3 mil | 0,6% | 8,2 mil | 0,4% | 960,8 mil | 28,5% |
Total (a1+a2+a3+a4+a5+a6+d1+d2+d6+d7) | 40,3 mil | 1,3 milhão | 2,0 milhões | 3,4 milhões |
Composição das Despesas
Publicação | 2019 - Parcial | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesas Administrativas (d4) | 68,8 mil | 79,4% | 266,3 mil | 76,7% | 272,6 mil | 51,8% | 280,5 mil | 59,5% |
Despesas Tributárias (d5) | 13,8 mil | 15,9% | 72,7 mil | 20,9% | 112,7 mil | 21,4% | 190,6 mil | 40,5% |
Outras Despesas Operacionais (d8) | 4,0 mil | 4,7% | 8,3 mil | 2,4% | 140,6 mil | 26,7% | 0,0 | 0,0% |
Total (b1+b2+b3+b4+b5+d3+d4+d5+d8) | 86,6 mil | 347,4 mil | 525,9 mil | 471,1 mil |
Composição do Ativo Total
Publicação | Junho de 2019 | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2017 | Dezembro de 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidades (a) | 55,5 mil | 0,3% | 23,8 mil | 0,1% | 33,0 mil | 0,2% | 17,8 mil | 0,1% |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b) | 20,7 milhões | 98,8% | 21,0 milhões | 99,0% | 21,3 milhões | 98,7% | 20,8 milhões | 99,3% |
Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) | 164,4 mil | 0,8% | 186,1 mil | 0,9% | 239,2 mil | 1,1% | 132,4 mil | 0,6% |
Outros Ativos Realizáveis (g) | 21,8 mil | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Ativo Total (a+b+c+d+e+f+g+h-j) | 20,9 milhões | 100,0% | 21,2 milhões | 100,0% | 21,6 milhões | 100,0% | 20,9 milhões | 100,0% |
Número de Agências
Publicação | Número de Agências | Pontos de Atendimento |
---|---|---|
Junho de 2019 | 2 | - |
Dezembro de 2018 | 2 | - |
Dezembro de 2017 | 1 | - |
Dezembro de 2016 | 1 | - |
Dezembro de 2015 | 1 | - |
Dezembro de 2014 | 1 | - |
Instituições do Conglomerado
Balancetes
Dados isolados
- Rendas de Operações com TVM (a3)
- Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
- Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
- Despesas Administrativas (d4)
- Despesas Tributárias (d5)
- Outras Receitas Operacionais (d7)
- Outras Despesas Operacionais (d8)
- Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
- Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
- Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
- Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
- Juros Sobre Capital Próprio (k)